Значимые аргументы
Функция
Хотя организации и привлекают сторонних поставщиков услуг совместного размещения серверов и облачных служб, они также вкладывают значительные средства в локальные граничные вычисления в соответствии с новыми и растущими потребностями: безопасность данных, аналитическая обработка данных, обеспечение контроля над критически важными приложениями, программы разработки «Интернета вещей», технологии дополненной реальности.
Соответствие стандартам
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2,
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Преимущества
Подтвержденная сертификатами##Newline##мощность и производительность
- Полная производительность при температурах до 40 °C без ухудшения эксплуатационных характеристик.
- Эономия энергии — без компромиссов: 96,5 % КПД в режиме VFI.
- КПД до 99 % в режиме «ECO».
- Технические характеристики проверены и подтверждены экспертной организацией TÜV SÜD.
Встроенная цифровая технология
- IoT-совместимое устройство для доступа к подключаемым службам.
- Мобильное приложение SoLive UPS для дистанционного управления и уведомления об отклонениях.
- Простая интеграция в локальные вычислительные сети / сети беспроводного доступа и виртуальную среду.
- Безопасная пошаговая процедура ремонта.
Специальная конструкция для облегчения интеграции
- Подходит для существующих шкафов 19”.
- Возможность установки литиевой аккумуляторной батареи.
- Быстрая подзарядка — для очень длительной продолжительности работы от батарей.
Доступ для техобслуживания с передней стороны
- Простота обслуживания — инновационная архитектура с помодульной заменой.
- Замена силового блока без отсоединения от стойки.
- Сведен к минимуму риск ошибок, вызванных человеческим фактором.
- Позволяет производить ремонтные работы в 5 раз быстрее, чем ИБП предыдущих поколений.
- Центр данных - наличие телекоммуникационной инфраструктуры
- Центр обработки данных - Наличие инфраструктуры
Технические характеристики
Sn [кВА] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Pn [кВт] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Вход/выход 3/1 | • | • | • | - | - |
Вход/выход 3/3 | • | • | • | • | • |
Параллельное подключение | До 6 устройств |
Вход | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Номинальное напряжение | 400 В, 3 фазы + нейтраль | ||||
Допуск по напряжению | от 240 В до 480 В | ||||
Номинальная частота | 40–70 Гц |
Выход | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Коэффициент мощности | 1 (согласно IEC / EN 62040-3) | ||||
Номинальное напряжение | 1 фаза + нейтраль : 230 В (можно задать 220/240 В) 3 фазы + нейтраль: 400 В (можно задать 380/415 В) |
||||
Номинальная частота | 50/60 Гц |
КПД (проверено T�V S�D) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
VFI-режим с двойным преобразованием | До 96,5% | ||||
Эко-режим | До 99% |
Аккумуляторная батарея | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Технологии | Свинцово-кислотные с клапанным регулированием (VRLA), никель-кадмиевые, литий-ионные аккумуляторные батареи | ||||
Тип аккумуляторной батареи | с нормальным сроком службы — с большим сроком службы | ||||
Конфигурация | внешняя, раздельная или общая |
Надежность (MTBF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
MTBF (VFI) | >500 000 часов (подтверждено) | ||||
MTBF (ИБП) | >12 000 000 часов (подтверждено) |
Параметры окружающей среды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Рабочая температура окружающей среды | полная производительность при температурах до +40 °C (без особых условий использования) |
Шкаф ИБП | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Высота шкафа 19” | 7U | ||||
Габариты (Ш x Г x В) | 442 x 820 x 305 | ||||
Макс. масса (кг) | 79(1) | ||||
Дисплей | 3,5” | ||||
Резервная аккумуляторная батарея | внешние аккумуляторные батареи | ||||
Класс защиты | IP20 | ||||
Цвета | RAL 7016 |
Расширенный сервис | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Продление срока эксплуатации | сервисная программа по продлению срока службы | ||||
Быстрый ремонт | В 5 раз меньше времени на обслуживание, чем у ИБП предыдущих поколений, благодаря съемным передним компонентам для доступа |
Стандарты | |||||
---|---|---|---|---|---|
Безопасность | IEC/EN 62040-1 | ||||
ЭМС | IEC/EN 62040-2 | ||||
Технические характеристики | IEC/EN 62040-3 | ||||
Требования к условиям окружающей среды | полное соответствие Директиве ЕС по ограничению использования опасных веществ (RoHS) | ||||
Соответствие требованиям сейсмостойкости | по запросу, в соответствии с требованиями Единых строительных норм UBC-1997 Зона 4 | ||||
Сертификат изделия | CE, EAC, UKCA |
(1) В зависимости от модели.
Электрические опции
- 3-фазный вход без нейтрали.
- Встроенное устройство защиты от обратного тока.
- Соединительные шины общей сети.
- Система заземления TN-C.
- Система синхронизации ACS.
Стандартные коммуникационные функции
- Многоязычный графический дисплей с диагональю 3,5 дюйма.
- Два слота для коммуникационных плат.
- USB-порт для загрузки отчета и файла журнала ИБП.
Коммуникационные возможности
- Интерфейс сухих контактов (конфигурируемые беспотенциальные контакты).
- MODBUS RTU RS485 или TCP.
- Шлюз PROFIBUS/PROFINET.
- Интерфейс BACnet/IP.
- NET VISION: профессиональный WEB/SNMP, Ethernet-интерфейс для безопасного мониторинга ИБП и удаленного автоматического выключения.
- Программное обеспечение REMOTE VIEW PRO для осуществления контроля
- Шлюз IoT для облачных служб Socomec и мобильное приложение SoLive UPS.
- Панель дистанционного управления с сенсорным экраном.