0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0Y3RhNGE0LXQutGC0LjQstC90L7RgdGC0Yw=
-
0J/QvtCy0YvRiNC10L3QvdCw0Y8g0L3QsNC00LXQttC90L7RgdGC0Yw=
-
0J/QvtCy0YvRiNC10L3QvdCw0Y8g0LHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdC+0YHRgtGM
-
0JjQvdC00LjQutCw0YLQvtGAINC/0LXRgNC10LPQvtGA0LDQvdC40Y8g0L/RgNC10LTQvtGF0YDQsNC90LjRgtC10LvRjw==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Размер | 14x51 мм |
|---|---|
| Тип индикатора состояния предохранителя | Индикатор состояния верхнего предохранителя |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | Керамический предохранитель |
|---|
ETIM - электрические характеристики
| Номинальный ток [A] | 32 |
|---|---|
| Номинальное напряжение постоянного тока [V] | 690 |
| Тип напряжения | ПЕРЕМЕННЫЙ/ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Категория использования согласно IEC 60269 | aR |
| Номинальная рабочая частота [Hz] | 50..60 |
| Характеристика выпуска | Fast (F) |
| Отключающая способность при номинальном напряжении, переменный ток [kA] | 200 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121628 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002704 |
| Код IGCC | 4982 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2006-07-07 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | IN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031838080 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536105090 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.22 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.05 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.013 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.013 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Размер предохранителя | 14x51 |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 690 VAC |
| Номинальный ток [A] | 32 |
Documentation
Рекомендации
Быстродействующие предохранители (uR) NFC is also available in 29 versions
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Номинальное напряжение | Размер предохранителя | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 170N1405 | 5 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1410 | 10 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1410 | 10 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1415 | 15 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1415 | 15 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1420 | 20 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1420 | 20 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2220 | 20 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2220 | 20 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1425 | 25 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1425 | 25 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2225 | 25 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N1432 | 32 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2232 | 32 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2232 | 32 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1440 | 40 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1440 | 40 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2240 | 40 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2240 | 40 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1450 | 50 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1450 | 50 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2250 | 50 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2250 | 50 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2263 | 63 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2263 | 63 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2280 | 80 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2280 | 80 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2299 | 100 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2299 | 100 | 690 VAC | 22x58 |
