0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0KjQuNGA0L7QutC40Lkg0LzQvtC00LXQu9GM0L3Ri9C5INGA0Y/QtA==
-
0KHQtNC10LvQsNC90L4g0LIg0JXQstGA0L7Qv9C1
-
0JzQvdC+0LbQtdGB0YLQstC+INC00L7Qv9C+0LvQvdC40YLQtdC70YzQvdGL0YUg0L/RgNC40L3QsNC00LvQtdC20L3QvtGB0YLQtdC5
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подключение трансформатора | Да |
|---|---|
| Модульная версия | Нет |
| Ширина [mm] | 48 |
| Высота [mm] | 48 |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | Встраиваемый |
|---|---|
| Макс. отклонение иглы [°] | 90 |
ETIM - электрические характеристики
| Номинальное конечное значение шкалы [A] | 5 |
|---|---|
| Диапазон измерения [A] | 0..5 |
| Класс точности | 1.5 |
| Потеря мощности [W] | 1.1 |
| Тип напряжения | переменный ток |
| Шкала перегрузки по току | Нет |
| Калиброванный | Да |
| Индикатор остаточной установки | Нет |
Классификация
| Код UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002292 |
| Код IGCC | 6303 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 1998-02-09 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | ES |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031075010 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030337000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.1 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.056 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.066 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.091 |
Технические характеристики
| Высота [mm] | 48 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 48 |
| Прогиб | 90° 5 x In |
| Номинальный ток [A] | 5 |
