0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0KjQuNGA0L7QutC40Lkg0LzQvtC00LXQu9GM0L3Ri9C5INGA0Y/QtA==
-
0KHQtNC10LvQsNC90L4g0LIg0JXQstGA0L7Qv9C1
-
0JzQvdC+0LbQtdGB0YLQstC+INC00L7Qv9C+0LvQvdC40YLQtdC70YzQvdGL0YUg0L/RgNC40L3QsNC00LvQtdC20L3QvtGB0YLQtdC5
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подключение трансформатора | Да |
|---|---|
| Модульная версия | Нет |
| Ширина [mm] | 72 |
| Высота [mm] | 72 |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | Встраиваемый |
|---|---|
| Макс. отклонение иглы [°] | 90 |
ETIM - электрические характеристики
| Номинальное конечное значение шкалы [A] | 100 |
|---|---|
| Диапазон измерения [A] | 0..100 |
| Класс точности | 1.5 |
| Тип напряжения | постоянный ток |
| Шкала перегрузки по току | Нет |
| Калиброванный | Да |
| Индикатор остаточной установки | Нет |
Классификация
| Код UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002292 |
| Код IGCC | 6303 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 1998-02-09 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | ES |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031082360 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030337000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.22 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.08 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.1 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.1 |
Технические характеристики
| Высота [mm] | 72 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 72 |
| Прогиб | 90° In |
| Номинальный ток [A] | 100 |
Documentation
Рекомендации
Аналоговые амперметры пост. тока is also available in 22 versions
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Прогиб | Выбирать |
|---|---|---|---|
| 192E1201 | 0,01 | 90° In | |
| 192E1227 | 10 | 90° In | |
| 192E1229 | 25 | 90° In | |
| 192E1327 | 10 | 90° In | |
| 192E1361 | 15 | 90° In | |
| 192E1365 | 50 | 90° In | |
| 192E1427 | 10 | 90° In | |
| 192F1327 | 10 | 90° In | |
| 192F1328 | 15 | 90° In | |
| 192F1329 | 25 | 90° In | |
| 192E2230 | 40 | 90° In | |
| 192E2231 | 60 | 90° In | |
| 192E2232 | 100 | 90° In | |
| 192E2234 | 250 | 90° In | |
| 192E3327 | 10 | 90° In | |
| 192E3329 | 25 | 90° In | |
| 192E3330 | 40 | 90° In | |
| 192E4434 | 250 | 90° In | |
| 192E4435 | 400 | 90° In | |
| 192F3327 | 10 | 90° In | |
| 192F3329 | 25 | 90° In | |
| 192F3336 | 600 | 90° In |
