0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0KjQuNGA0L7QutC40Lkg0LzQvtC00LXQu9GM0L3Ri9C5INGA0Y/QtA==
-
0KHQtNC10LvQsNC90L4g0LIg0JXQstGA0L7Qv9C1
-
0JzQvdC+0LbQtdGB0YLQstC+INC00L7Qv9C+0LvQvdC40YLQtdC70YzQvdGL0YUg0L/RgNC40L3QsNC00LvQtdC20L3QvtGB0YLQtdC5
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подключение трансформатора | Нет |
|---|---|
| Модульная версия | Да |
| Ширина [mm] | 96 |
| Высота [mm] | 96 |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | DIN-рейка |
|---|---|
| Макс. отклонение иглы [°] | 90 |
| Освещение весов | Нет |
ETIM - электрические характеристики
| Диапазон измерения [V] | 600..600 |
|---|---|
| Класс точности | 1.5 |
| Потеря мощности [W] | 3 |
| Калиброванный | Да |
| Тип напряжения | переменный ток |
Классификация
| Код UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002306 |
| Код IGCC | 6303 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 1998-02-09 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | ES |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031084333 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030337000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.28 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.1 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.099 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.105 |
Технические характеристики
| Высота [mm] | 96 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 96 |
| Номинальное напряжение | 0..600 VAC |
| Номинальное значение шкалы | 90° |
Documentation
Рекомендации
Аналоговые вольтметры переменного тока is also available in 16 versions
| Ссылка | Номинальное напряжение | Номинальное значение шкалы | Прогиб | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 192G1003 | 0..150 VAC | 90° | ||
| 192G1004 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1007 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1104 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1105 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G1107 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1204 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1207 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G2104 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G2105 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G2107 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G2207 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 179G3200 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 179G3201 | 0..500 VAC | 90° | with sequencemeter | |
| 179G4200 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 192G5500 | 0..250 VAC | 90° |
