0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0KjQuNGA0L7QutC40Lkg0LzQvtC00LXQu9GM0L3Ri9C5INGA0Y/QtA==
-
0KHQtNC10LvQsNC90L4g0LIg0JXQstGA0L7Qv9C1
-
0JzQvdC+0LbQtdGB0YLQstC+INC00L7Qv9C+0LvQvdC40YLQtdC70YzQvdGL0YUg0L/RgNC40L3QsNC00LvQtdC20L3QvtGB0YLQtdC5
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подключение трансформатора | Нет |
|---|---|
| Модульная версия | Нет |
| Ширина [mm] | 96 |
| Высота [mm] | 96 |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | DIN-рейка |
|---|---|
| Макс. отклонение иглы [°] | 90 |
| Освещение весов | Нет |
ETIM - электрические характеристики
| Диапазон измерения [V] | 150..150 |
|---|---|
| Класс точности | 1.5 |
| Калиброванный | Да |
| Тип напряжения | постоянный ток |
Классификация
| Код UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002306 |
| Код IGCC | 6303 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 1998-02-09 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | ES |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031085057 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030337000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.12 |
Технические характеристики
| Высота [mm] | 96 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 96 |
| Номинальное напряжение | 0..150 VDC |
| Номинальное значение шкалы | 90° |
Documentation
Рекомендации
Аналоговые вольтметры пост. тока is also available in 18 versions
| Ссылка | Номинальное напряжение | Номинальное значение шкалы | Выбирать |
|---|---|---|---|
| 192G5012 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5013 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5014 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5015 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5016 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5112 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5113 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5114 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5116 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5117 | 0..250 VDC | 90° | |
| 192G5120 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G5213 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5214 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5215 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5220 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G6112 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G6113 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G6119 | 0..400 VDC | 90° |
