0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
Степень защиты (IP) | IP00 |
---|---|
Степень защиты (NEMA) | Прочее |
Подходит для монтажа на печатную плату | Да |
Модульная версия | Нет |
Ширина [mm] | 112 |
Высота [mm] | 104 |
Глубина [mm] | 83 |
ETIM - Технические характеристики
Кольцевой сердечник | Нет |
---|
ETIM - электрические характеристики
Первичное напряжение 1 [V] | 400..400 |
---|---|
Вторичное напряжение 1 [V] | 100 |
Количество фаз | 2 |
Номинальная мощность [VA] | 25 |
Класс точности | 1 |
Классификация
Код UNSPSC | 39121032 |
---|---|
Код класса ETIM | EC002046 |
Код IGCC | 4186 |
Коммерция
Дата вступления в силу | 1998-02-09 |
---|---|
[calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
Страна происхождения | ES |
Логистика
GTIN/EAN | 3596031088294 |
---|---|
Таможенный номер | 8504318090 |
Содержание / Единица заказа | PC |
Вес упаковочной единицы [kg] | 3.204 |
Длина упаковочной единицы [m] | 0.11 |
Ширина упаковочной единицы [m] | 0.11 |
Глубина упаковочной единицы [m] | 0.155 |
Технические характеристики
Номинальная мощность | 25 VA |
---|---|
Номинальное напряжение | 400 VAC / 100 VAC |