0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0KDQsNC30LvQuNGH0L3Ri9C1INGD0YDQvtCy0L3QuCDQv9C40YLQsNC90LjRjy4=
-
0J3QuNC30LrQvtC1INC/0L7RgtGA0LXQsdC70LXQvdC40LU=
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0L/RgNC+0YfQvdC+0YHRgtGM
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Способ монтажа | Встраиваемый |
|---|---|
| Ширина [mm] | 48 |
| Высота [mm] | 48 |
| Встроенная глубина [mm] | 32.3 |
| Ширина передней панели [mm] | 48 |
| Высота передней панели [mm] | 48 |
| Диаметр отверстия в панели [mm] | 3 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Степень защиты (NEMA) | 4X |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | Аналоговый |
|---|---|
| Индикация работы | Нет |
| Тип привода | Сетевой синхронный |
ETIM - электрические характеристики
| Область подсчета [h] | 999999.9 |
|---|---|
| Входное напряжение [V] | 115..115 |
| Тип напряжения | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
| Входное напряжение частоты [Hz] | 50..50 |
Классификация
| Код UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC001641 |
| Код IGCC | 6303 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 1998-02-09 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | DE |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031088973 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9029100090 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.059 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.065 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.065 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.06 |
Технические характеристики
| Высота [mm] | 48 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 48 |
| Управляющее напряжение | 115 VAC |
| Номинальная частота | 50 |
Рекомендации
Счетчик часов DIN is also available in 13 versions
| Ссылка | Номинальная частота | Управляющее напряжение | Выбирать |
|---|---|---|---|
| 192Q3098 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3099 | 50 | 48 VAC | |
| 192Q3100 | 50 | 23 VAC | |
| 192Q3102 | 50 | 400 VAC | |
| 192QI098 | 50 | 24 VAC | |
| 192QI100 | 50 | 230 VAC | |
| 192Q3096 | 60 | 24 VAC | |
| 192Q3097 | 60 | 48 VAC | |
| 192Q3105 | 60 | 230 VAC | |
| 192Q3106 | 60 | 115 VAC | |
| 192Q3108 | 10..80 VDC | ||
| 192Q3111 | 80-220 VDC | ||
| 192Q3202 | 50 | 400 VAC |
