0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdCw0Y8g0Y3QutGB0L/Qu9GD0LDRgtCw0YbQuNGP
-
0J/QvtC00YXQvtC00LjRgiDQtNC70Y8g0LLRgdC10YUg0YPRgdC70L7QstC40Lkg0L7QutGA0YPQttCw0Y7RidC10Lkg0YHRgNC10LTRiw==
-
0J/RgNC+0YHRgtCw0Y8g0L3QsNGB0YLRgNC+0LnQutCw
-
0KHQtdGA0LjQudC90YvQuSDRgNGP0LQ=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
Кабельный ввод | Верх/низ |
---|---|
Оснащен разъемами | Нет |
Подходит для напольного монтажа | Нет |
Подходит для фронтального монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на шинах | Нет |
Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP65 |
ETIM - Технические характеристики
Исполнение в качестве главного выключателя | Нет |
---|---|
Исполнение в качестве предохранительного выключателя | Да |
Подходит для предохранителей | NH1 |
С защитой от ошибок | Нет |
Тип электрического соединения главной цепи | Винтовое соединение |
Тип управляющего элемента | Поворотный привод дверной муфты |
Элемент управления положением | Передняя сторона |
Моторный привод опционально | Нет |
Встроенный моторный привод | Нет |
Исполнение для установки аварийной остановки | Да |
ETIM - электрические характеристики
Макс. номинальное рабочее напряжение Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Номинальный постоянный ток Iu [A] | 250 |
Номинальная рабочая мощность при AC-23, 400 В [kW] | 132 |
Условный номинальный ток короткого замыкания Iq [kA] | 100 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток lcw [kA] | 32.5 |
Количество столбов | 4 |
Классификация
Код UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Код класса ETIM | EC001040 |
Код IGCC | 5168 |
Коммерция
Дата вступления в силу | 2018-06-01 |
---|---|
[calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
Страна происхождения | FR |
Логистика
GTIN/EAN | 3596033028908 |
---|---|
Таможенный номер | 8537109899 |
Содержание / Единица заказа | PC |
Вес упаковочной единицы [kg] | 87.5 |
Длина упаковочной единицы [m] | 0.48 |
Ширина упаковочной единицы [m] | 0.83 |
Глубина упаковочной единицы [m] | 1.04 |
Нормы
Соответствие стандартам | IEC |
---|
Технические характеристики
Длина единицы изделия [mm] | 600 |
---|---|
Ширина единицы продукции [mm] | 400 |
Глубина единицы изделия [mm] | 250 |
Размер предохранителя | 1 |
Количество столбов | 4 |
Номинальный ток [A] | 250 |
Размер рамки | 15 |