0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0KTQuNC60YHQuNGA0L7QstCw0L3QvdGL0LUg0L/QvtC70L7QttC10L3QuNGP
-
0JrQvtC80L/QsNC60YLQvdCw0Y8g0LrQvtC90YHRgtGA0YPQutGG0LjRjw==
-
0J/QtdGA0LXQutC70Y7Rh9C10L3QuNC1INC/0L7QtCDQvdCw0LPRgNGD0LfQutC+0Lk=
-
0J3QsNC00LXQttC90L7RgdGC0Yw=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
|---|---|
| Подходит для фронтального монтажа с 4 отверстиями | Нет |
| Подходит для переднего центра установки | Нет |
| Подходит для установки распределительного щита | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Да |
| Элемент управления цветом | черный |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP20 |
| Ширина [mm] | 478 |
| Высота [mm] | 250 |
| Глубина [mm] | 346.5 |
ETIM - Технические характеристики
| Исполнение в качестве главного выключателя | Да |
|---|---|
| Исполнение в качестве переключателя для технического обслуживания/сервиса | Да |
| Исполнение в качестве предохранительного выключателя | Да |
| Исполнение для установки аварийной остановки | Нет |
| Исполнение в качестве реверсивного выключателя | Да |
| Количество переключателей | 2 |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Встроенный моторный привод | Нет |
| Размыкание напряжения опционально | Нет |
| Конструкция устройства | Встраиваемое устройство с фиксированной встраиваемой техникой |
| Тип управляющего элемента | Поворотный привод дверной муфты |
| Взаимозаменяемые | Да |
| Тип электрического соединения главной цепи | Болтовое соединение |
ETIM - электрические характеристики
| Макс. номинальное рабочее напряжение Ue AC [V] | 600 |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение [V] | 240..600 |
| Номинальный постоянный ток Iu [A] | 1200 |
| Количество столбов | 3 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000216 |
| Код IGCC | 5177 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2007-03-19 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031869596 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536508000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 57 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.01 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.3 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.01 |
Нормы
| Соответствие стандартам | UL |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 250 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 478 |
| Глубина [mm] | 346.5 |
| Вес [kg] | 57 |
| Количество столбов | 3 |
| Номинальный ток [A] | 1200 |
Экологическая устойчивость
| Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 715 |
|---|---|
| Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 326 |
| SVHC > 0,1 массовой доли? | Нет |
| RoHS применимо? | Да |
Documentation
Рекомендации
SIRCOVER UL is also available in 17 versions
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Количество столбов | Выбирать |
|---|---|---|---|
| 41503026 | 260 | 3 | |
| 41504026 | 260 | 4 | |
| 41502012 | 100 | 2 | |
| 41503012 | 100 | 3 | |
| 41504012 | 100 | 4 | |
| 41502022 | 200 | 2 | |
| 41503022 | 200 | 3 | |
| 41504022 | 200 | 4 | |
| 41502026 | 260 | 2 | |
| 41502042 | 400 | 2 | |
| 41503042 | 400 | 3 | |
| 41504042 | 400 | 4 | |
| 41503060 | 600 | 3 | |
| 41504060 | 600 | 4 | |
| 41503080 | 800 | 3 | |
| 41504080 | 800 | 4 | |
| 41504120 | 1200 | 4 |
