0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0J/QvtC70L3QsNGPINC70LjQvdC10LnQutCw
-
0JvQtdCz0LrQvtC1INC/0L7QtNC60LvRjtGH0LXQvdC40LU=
-
0KTQuNC60YHQuNGA0L7QstCw0L3QvdGL0LUg0L/QvtC70L7QttC10L3QuNGP
-
0J/QtdGA0LXQutC70Y7Rh9C10L3QuNC1INC/0L7QtCDQvdCw0LPRgNGD0LfQutC+0Lk=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
|---|---|
| Подходит для фронтального монтажа с 4 отверстиями | Нет |
| Подходит для переднего центра установки | Нет |
| Подходит для установки распределительного щита | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Да |
| Элемент управления цветом | черный |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP20 |
| Ширина [mm] | 251 |
| Высота [mm] | 135 |
| Глубина [mm] | 218 |
ETIM - Технические характеристики
| Исполнение в качестве главного выключателя | Да |
|---|---|
| Исполнение в качестве переключателя для технического обслуживания/сервиса | Да |
| Исполнение в качестве предохранительного выключателя | Да |
| Исполнение для установки аварийной остановки | Нет |
| Исполнение в качестве реверсивного выключателя | Да |
| Количество переключателей | 2 |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Встроенный моторный привод | Нет |
| Размыкание напряжения опционально | Нет |
| Конструкция устройства | Встраиваемое устройство с фиксированной встраиваемой техникой |
| Тип управляющего элемента | Поворотный привод дверной муфты |
| Взаимозаменяемые | Да |
| Тип электрического соединения главной цепи | Болтовое соединение |
ETIM - электрические характеристики
| Макс. номинальное рабочее напряжение Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение [V] | 400..690 |
| Номинальный постоянный ток Iu [A] | 200 |
| Номинальный постоянный ток при AC-23, 400 В [A] | 200 |
| Номинальный постоянный ток при AC-21, 400 В [A] | 200 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток lcw [kA] | 7 |
| Номинальная рабочая мощность при AC-23, 400 В [kW] | 100 |
| Коммутируемая мощность при 400 В [kW] | 100 |
| Условный номинальный ток короткого замыкания Iq [kA] | 50 |
| Количество столбов | 4 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000216 |
| Код IGCC | 5177 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2013-02-28 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | TN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032736958 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536508000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 3.83 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.275 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.215 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.17 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 135 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 251 |
| Глубина [mm] | 218 |
| Вес [kg] | 3.83 |
| Количество столбов | 4 |
| Номинальный ток [A] | 200 |
| Размер рамки | B3 |
Экологическая устойчивость
| Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 87 |
|---|---|
| Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 30 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Documentation
Рекомендации
SIRCOVER I-0-II доступен в 29 версиях
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Количество столбов | Размер рамки | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 41AC3013 | 125 | 3 | B3 | |
| 41AC4013 | 125 | 4 | B3 | |
| 41AC3016 | 160 | 3 | B3 | |
| 41AC4016 | 160 | 4 | B3 | |
| 41AC3020 | 200 | 3 | B3 | |
| 41AC3025 | 250 | 3 | B4 | |
| 41AC4025 | 250 | 4 | B4 | |
| 41AC3031 | 315 | 3 | B4 | |
| 41AC4031 | 315 | 4 | B4 | |
| 41AC3040 | 400 | 3 | B4 | |
| 41AC4040 | 400 | 4 | B4 | |
| 41AC3050 | 500 | 3 | B5 | |
| 41AC4050 | 500 | 4 | B5 | |
| 41AC3063 | 630 | 3 | B5 | |
| 41AC4063 | 630 | 4 | B5 | |
| 41AC3080 | 800 | 3 | B6 | |
| 41AC4080 | 800 | 4 | B6 | |
| 41AC3100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 41AC4100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 41AC3120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 41AC4120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 41AC3160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 41AC4160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 41AC3200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 41AC4200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 41AC3250 | 2500 | 3 | B8 | |
| 41AC4250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 41AC3320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 41AC4320 | 3200 | 4 | B8 |
