0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdC+0LUg0LjQt9C+0LvQuNGA0L7QstCw0L3QuNC1
-
0JzQvtC00YPQu9GM0L3QvtC1INGD0YHRgtGA0L7QudGB0YLQstC+
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
|---|---|
| Подходит для фронтального монтажа с 4 отверстиями | Нет |
| Подходит для переднего центра установки | Нет |
| Подходит для установки распределительного щита | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Да |
| Элемент управления цветом | черный |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP20 |
| Ширина [mm] | 215 |
| Высота [mm] | 115.5 |
| Глубина [mm] | 90.5 |
ETIM - Технические характеристики
| Исполнение в качестве главного выключателя | Да |
|---|---|
| Исполнение в качестве переключателя для технического обслуживания/сервиса | Да |
| Исполнение в качестве предохранительного выключателя | Да |
| Исполнение для установки аварийной остановки | Нет |
| Исполнение в качестве реверсивного выключателя | Да |
| Количество переключателей | 2 |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Встроенный моторный привод | Нет |
| Размыкание напряжения опционально | Нет |
| Конструкция устройства | Встраиваемое устройство с фиксированной встраиваемой техникой |
| Тип управляющего элемента | Короткая ручка для большого пальца |
| Взаимозаменяемые | Да |
| Тип электрического соединения главной цепи | Винтовое соединение |
ETIM - электрические характеристики
| Макс. номинальное рабочее напряжение Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение [V] | 400..690 |
| Номинальный постоянный ток Iu [A] | 125 |
| Количество столбов | 3 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000216 |
| Код IGCC | 5177 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 1999-12-01 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031221684 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536508000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 1.3 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.114 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.146 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.253 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 115.5 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 215 |
| Глубина [mm] | 90.5 |
| Вес [kg] | 1.3 |
| Количество столбов | 3 |
| Номинальный ток [A] | 125 |
| Размер рамки | VM1 |
Экологическая устойчивость
| Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 114 |
|---|---|
| Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 20 |