0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Количество столбов | 4 |
|---|---|
| С уплотнительной головкой | Нет |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000276 |
| Код IGCC | 4586 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 1988-04-15 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031223510 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536901000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 1.32 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.265 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.07 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.065 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Количество проводников | 4 |
|---|---|
| Количество столбов | 4 |
| Номинальный ток [A] | 400 |
Рекомендации
Силовые клеммы доступен в 16 версиях
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Количество столбов | Количество проводников | Раздел | Выбирать |
|---|---|---|---|---|---|
| 45010034 | 250 | 4 | 8 | ||
| 45030034 | 400 | 4 | 8 | ||
| 45020034 | 630 | 4 | 8 | ||
| 45010004 | 250 | 4 | 3 | ||
| 45010003 | 250 | 3 | 3 | ||
| 45020003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45020004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45030003 | 400 | 3 | 3 | ||
| 45040003 | 500 | 3 | 3 | ||
| 45040004 | 500 | 4 | 4 | ||
| 45050003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45050004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45030014 | 25x4 | ||||
| 45020014 | 40x5 | ||||
| 45040015 | 40x5 | ||||
| 45050014 |
