0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0KHQtdGA0YLQuNGE0LjRhtC40YDQvtCy0LDQvdC90YvQuSBNSUQg0LzQvtC00YPQu9GMIEIrRA==
-
0JTQstGD0L3QsNC/0YDQsNCy0LvQtdC90L3Ri9C5INGD0YfQtdGCICjRh9C10YLRi9GA0LUg0LrQstCw0LTRgNCw0L3RgtCwKQ==
-
0JjQt9C80LXRgNC10L3QuNC1INC90LXRgdC60L7Qu9GM0LrQuNGFINC/0LDRgNCw0LzQtdGC0YDQvtCyINC4INC60YDQuNCy0LDRjyDQvdCw0LPRgNGD0LfQutC4
-
0KHQvtC+0YLQstC10YLRgdGC0LLRg9C10YIg0YHRgtCw0L3QtNCw0YDRgtGDIElFQyA2MTU1Ny0xMg==
-
0J7QsdC90LDRgNGD0LbQtdC90LjQtSDQvtGI0LjQsdC+0Log0L/QvtC00LrQu9GO0YfQtdC90LjRjw==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Технические характеристики
| Амперметр | Да |
|---|---|
| Слепой измеритель мощности | Да |
| С измерителем скорости вращения | Нет |
| Измеритель частоты | Да |
| Счетчик импульсов | Нет |
| Вольтметр | Да |
| Прибор для измерения эффективной мощности | Да |
| Дисплей | LCD |
| Удаленный дисплей | Нет |
ETIM - электрические характеристики
| Класс точности активной энергии в соответствии с IEC 62053-22 | 0.2S |
|---|---|
| Класс точности реактивной энергии в соответствии с IEC 62053-23 | Другие |
| Частота дискретизации [Hz] | 60 |
| Количество входов для измерения напряжения | 3 |
| Количество входов для измерения тока | 3 |
| Тип напряжения (напряжение питания) | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
| Диапазон измерения частоты [Hz] | 50..60 |
Классификация
| Код UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002301 |
| Код IGCC | 6042 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2014-02-07 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032787394 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030310090 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.337 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.135 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.09 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.11 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
