0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLQutC70Y7Rh9C4INC4INGA0LDQsdC+0YLQsNC5
-
0JPQuNCx0LrQuNC1
-
0KPRgdGC0LDQvdC+0LLQutCw
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| С защитой от прикосновения | Да |
|---|---|
| Открытие по высоте [mm] | 40..40 |
| Ширина проема [mm] | 104..104 |
| Защелкивающееся крепление | Да |
| С медной шиной | Да |
| Вторичное соединение | Разъемное соединение |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | Приставной трансформатор тока |
|---|---|
| Количество первичных входов | 1 |
ETIM - электрические характеристики
| Номинальный первичный ток [A] | 1000 |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
| Калиброванный | Да |
Классификация
| Код UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002048 |
| Код IGCC | 6042 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2018-02-01 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | CN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596033011771 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030337000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.69 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.28 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.14 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.085 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Открытие | 40x104 |
|---|---|
| Номинальный ток [A] | 1000 |
| Вторичный номинальный ток | Molex |
| Функция | Измерение тока |
| Тип тока | ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Тип продукта | Разделенный сердечник |
| Внутренний диаметр | 104x40 |
| Вторичный выход | Напряжение |
| Класс точности | 2% |
| Тип соединения | RJ12 |
| Настраиваемый | Нет |
Documentation
Рекомендации
Датчики постоянного тока с разъемным сердечником is also available in 9 versions
| Ссылка | Открытие | Номинальный ток [A] | Вторичный номинальный ток | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 48290750 | Diam.21 | 50 | Molex | |
| 48290751 | Diam.21 | 100 | Molex | |
| 48290752 | Diam.21 | 200 | Molex | |
| 48290753 | Diam.21 | 300 | Molex | |
| 48290754 | Diam.21 | 400 | Molex | |
| 48290755 | Diam.21 | 500 | Molex | |
| 48290756 | 40x104 | 800 | Molex | |
| 48290758 | 40x104 | 1500 | Molex | |
| 48290759 | 40x104 | 2000 | Molex |
