0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JrQvtC80L/QsNC60YLQvdCw0Y8g0LrQvtC90YHRgtGA0YPQutGG0LjRjw==
-
0KHQtdGA0YLQuNGE0LjQutCw0YbQuNGPIE1JRA==
-
0KjQuNGA0L7QutC40Lkg0LTQuNCw0L/QsNC30L7QvSDRgtC10LzQv9C10YDQsNGC0YPRgA==
-
0J/QvtC70L3QvtGG0LXQvdC90LDRjyDRjdC60L7RgdC40YHRgtC10LzQsCDQtNC70Y8g0YPQv9GA0L7RidC10L3QvdC+0Lkg0LjQvdGC0LXQs9GA0LDRhtC40Lg=
-
0JzRg9C70YzRgtC4LdC40L3RgtC10YDRhNC10LnRgdGL
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
Механизм выброса | Нет |
---|---|
Способ монтажа | DRA (адаптер для DIN-рейки) |
Ширина по количеству модульных промежутков | 1 |
Ширина [mm] | 18 |
Глубина [mm] | 68 |
Высота [mm] | 118 |
С кодом замка | Нет |
Степень защиты (IP) | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
Тип счетчика | Электронные |
---|---|
Модель | Прямое измерение |
Утверждение | Директива об измерительных приборах |
Тип индикации | Цифровой |
Тип интерфейса | шина M-bus (проводная) |
Подпись EEC40 | Нет |
ETIM - электрические характеристики
Номинальный ток (В) [A] | 45 |
---|---|
Максимальный ток (Imax) [A] | 45 |
Номинальное напряжение (Uн) N-L [V] | 184..276 |
Номинальное напряжение (Uн) L-L [V] | 320..480 |
Частота [Hz] | 45..55 |
Потребляемая мощность [W] | 1 |
Класс точности | B |
Тип полюса | Однофазный |
Тип энергии | Эффективная мощность и слепая мощность |
Подходит для | Покупка/поставка |
Тип тарифа | Многотарифный |
Тарифный контроль | Внешний |
Тип измерения Профиль нагрузки | Нет |
Калиброванный | Да |
Импульсный выход | Оптический |
Импульсный тип | D0 |
Частота пульса [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
Классификация
Код UNSPSC | 41113708 |
---|---|
Код класса ETIM | EC001506 |
Коммерция
Дата вступления в силу | 2025-04-01 |
---|---|
[calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
Страна происхождения | CN |
Former product list | 48C03106 | COUNTIS M06 1P 45A MBUS MID |
Логистика
GTIN/EAN | 3596033319426 |
---|---|
Таможенный номер | 9028301100 |
Экологическая устойчивость
Имя файла PEP | SOCO-00113-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 19 |
Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 10 |