0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JzQvtC90L7QsdC70L7Rh9C90LDRjyDQutC+0L3RgdGC0YDRg9C60YbQuNGP
-
0J/QvtC00LrQu9GO0YfQsNC10LzRi9C5INC80L7QtNGD0LvRjA==
-
0KPQtNCw0LvQtdC90L3QsNGPINGB0LjQs9C90LDQu9C40LfQsNGG0LjRjw==
-
0J3QvtCy0LDRjyDQstC10YDRgdC40Y8gMTUwMMKg0JLCoNC/0L7RgdGCLsKg0YLQvtC60LA=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Макс. сечение проводника сплошной (одножильный, многожильный) [mm²] | 25 |
|---|---|
| Макс. сечение гибкого проводника (тонкая жила) [mm²] | 25 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
| Конфигурация системы прочее | Да |
|---|
ETIM - электрические характеристики
| Номинальный импульсный ток разряда (8/20) [kA] | 15 |
|---|---|
| Максимальный импульсный ток разряда (8/20) [kA] | 40 |
| Номинальное напряжение постоянного тока [V] | 1000 |
| Макс. непрерывное напряжение переменного тока [V] | 1000 |
| Макс. непрерывное напряжение постоянного тока [V] | 1000 |
| Макс. напряжение фотовольтажа [V] | 1000 |
| Уровень защиты по напряжению [kV] | 4.4 |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Isccr) [kA] | 1 |
| Встроенный резервный предохранитель | Нет |
| С дистанционным сигнальным контактом | Да |
| Тип категории 2 | Да |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000941 |
| Код IGCC | 4951 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2009-12-16 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | CN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031986644 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8535400090 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.31 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.074 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.06 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.103 |
Технические характеристики
| Количество столбов | 2 |
|---|---|
| Тип сети | PV |
| Тип защиты | Type 2 |
| Номинальное напряжение | 1000 VDC |
Рекомендации
SURGYS G51-PV is also available in 9 versions
| Ссылка | Количество столбов | Тип защиты | Тип сети | Номинальное напряжение | Выбирать |
|---|---|---|---|---|---|
| 49822500 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822501 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822530 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822531 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822510 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822511 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822520 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | |
| 49822540 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC | |
| 49822541 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC |
