0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JjQt9C+0LvRj9GG0LjQvtC90L3Ri9C1INC80LDRgtC10YDQuNCw0LvRiw==
-
0JTQvtC70LPQvtCy0LXRh9C90LDRjyDQutC+0L3RgdGC0YDRg9C60YbQuNGP
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0LDQtNCw0L/RgtC40YDRg9C10LzQvtGB0YLRjA==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - электрические характеристики
| Количество столбов | 1 |
|---|
Классификация
| Код UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC001166 |
| Код IGCC | 4462 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2003-11-26 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | IN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031723911 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8546901000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.052 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.04 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.035 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.035 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 35 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 33 |
| Глубина [mm] | 33 |
| Вес [kg] | 0.052 |
| Диаметр | M6 |
| Номинальное напряжение | 1400 Vac |
Documentation
Рекомендации
Шестигранный изолятор, внутренняя резьба/внутренняя резьба is also available in 17 versions
| Ссылка | Номинальное напряжение | Выбирать |
|---|---|---|
| 50313006 | 1000 Vac | |
| 50313008 | 1000 Vac | |
| 50313510 | 1400 Vac | |
| 50313508 | 1400 Vac | |
| 50314010 | 2000 VAC | |
| 50314008 | 2000 VAC | |
| 50314510 | 2000 VAC | |
| 50314508 | 2000 VAC | |
| 50315010 | 2000 VAC | |
| 50315012 | 2000 VAC | |
| 50315008 | 2000 VAC | |
| 50316010 | 2400 VAC | |
| 50316510 | 2400 VAC | |
| 50317012 | 2400 VAC | |
| 50312004 | 500 VAC | |
| 50312006 | 500 VAC | |
| 50312506 | 500 VAC/DC |
