0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JjQt9C+0LvRj9GG0LjQvtC90L3Ri9C1INC80LDRgtC10YDQuNCw0LvRiw==
-
0JTQvtC70LPQvtCy0LXRh9C90LDRjyDQutC+0L3RgdGC0YDRg9C60YbQuNGP
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0LDQtNCw0L/RgtC40YDRg9C10LzQvtGB0YLRjA==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - электрические характеристики
| Количество столбов | 1 |
|---|
Классификация
| Код UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC001166 |
| Код IGCC | 4462 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2010-02-25 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | IN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031995967 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8546901000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.068 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.07 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.04 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.04 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 65 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 33 |
| Глубина [mm] | 33 |
| Вес [kg] | 0.068 |
| Диаметр | M8 |
| Номинальное напряжение | 1400 VAC/DC |
Documentation
Рекомендации
Шестигранный изолятор, наружная резьба/наружная резьба is also available in 8 versions
| Ссылка | Номинальное напряжение | Выбирать |
|---|---|---|
| 50393510 | 1400 VAC/DC | |
| 50395010 | 2000 VAC/DC | |
| 50395008 | 2000 VAC/DC | |
| 50396010 | 2400 VAC/VDC | |
| 50391604 | 500 VAC/DC | |
| 50391605 | 500 VAC/DC | |
| 50392505 | 500 VAC/DC | |
| 50392506 | 500 VAC/DC |
