0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0Y3RhNGE0LXQutGC0LjQstC90L7RgdGC0Yw=
-
0J/QvtCy0YvRiNC10L3QvdCw0Y8g0L3QsNC00LXQttC90L7RgdGC0Yw=
-
0J/QvtCy0YvRiNC10L3QvdCw0Y8g0LHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdC+0YHRgtGM
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Размер | 10x38 мм |
|---|
ETIM - Технические характеристики
| Модель | Керамический предохранитель |
|---|
ETIM - электрические характеристики
| Номинальный ток [A] | 2 |
|---|---|
| Номинальное напряжение постоянного тока [V] | 500 |
| Тип напряжения | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
| Категория использования согласно IEC 60269 | aM |
| Номинальная рабочая частота [Hz] | 50..60 |
| Отключающая способность при номинальном напряжении, переменный ток [kA] | 120 |
| Потери мощности при номинальном токе [W] | 0.6 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002704 |
| Код IGCC | 4905 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 1988-04-15 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | ES |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031377213 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536101090 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.01 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.01 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.01 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.038 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 0.038 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 0.0103 |
| Вес [kg] | 0.01 |
| Размер предохранителя | 10x38 |
| Номинальное напряжение | 500 VAC |
| Номинальный ток [A] | 2 |
