0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0L7RgtC60LvRjtGH0LDRjtGJ0LDRjyDRgdC/0L7RgdC+0LHQvdC+0YHRgtGM
-
0JjQt9C00LXQu9C40LUsINC/0YDQtdC00L3QsNC30L3QsNGH0LXQvdC90L7QtSDQtNC70Y8g0YTQvtGC0L7RjdC70LXQutGC0YDQuNGH0LXRgdC60LjRhSDRgdC40YHRgtC10Lw=
-
0J/QvtCy0YvRiNC10L3QvdCw0Y8g0L3QsNC00LXQttC90L7RgdGC0Yw=
-
0J/QvtCy0YvRiNC10L3QvdCw0Y8g0LHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdC+0YHRgtGM
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Технические характеристики
| Тип конструкции предохранителя в соответствии с IEC 60269 | NH1 |
|---|
ETIM - электрические характеристики
| Тип напряжения | ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
|---|---|
| Номинальный ток [A] | 125 |
| Номинальное напряжение постоянного тока [V] | 1000 |
| Категория использования | gPV (защита фотоэлектрических установок) |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000055 |
| Код IGCC | 4908 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2011-07-13 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | IN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032616052 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536109090 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.383 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.135 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.07 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.04 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Длина единицы изделия [mm] | 53 |
|---|---|
| Ширина единицы продукции [mm] | 137 |
| Глубина единицы изделия [mm] | 40 |
| Вес [kg] | 0.383 |
| Размер предохранителя | NH1 |
| Номинальное напряжение | 1000 VDC |
| Номинальный ток [A] | 125 |
Documentation
Рекомендации
Предохранители DIN для фотоэлектрических систем доступен в 15 версиях
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Номинальное напряжение | Размер предохранителя | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 60PV0032 | 32 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0040 | 40 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0050 | 50 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0063 | 63 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0080 | 80 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0100 | 100 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV0160 | 160 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV1200 | 200 | 1000 VDC | NH1 | |
| 60PV1250 | 250 | 1000 VDC | NH2 | |
| 60PV0250 | 250 | 1000 VDC | NH2 XL | |
| 60PV0315 | 315 | 1000 VDC | NH2 XL | |
| 60PV1315 | 315 | 1000 VDC | NH3 | |
| 60PV1400 | 400 | 1000 VDC | NH3 | |
| 60PV0500 | 500 | 1000 VDC | NH3 L | |
| 60PV0600 | 600 | 1000 VDC | NH3 L |
