0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLRi9GB0L7QutC40Lkg0YPRgNC+0LLQtdC90Ywg0Y3Qu9C10LrRgtGA0L7QsdC10LfQvtC/0LDRgdC90L7RgdGC0Lg=
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0L7RgtC60LvRjtGH0LDRjtGJ0LDRjyDRgdC/0L7RgdC+0LHQvdC+0YHRgtGM
-
0JjQvdC00LjQutCw0YLQvtGAINC/0LXRgNC10LPQvtGA0LDQvdC40Y8g0L/RgNC10LTQvtGF0YDQsNC90LjRgtC10LvRjw==
-
0KDQsNC30LvQuNGH0L3Ri9C1INCy0LDRgNC40LDQvdGC0Ysg0LzQvtC90YLQsNC20LA=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Размер конструкции | NH0 |
|---|
ETIM - Технические характеристики
| Тип монтажа на шину | Нет |
|---|---|
| Поворотный механизм | Нет |
ETIM - электрические характеристики
| Количество столбов | 3 |
|---|---|
| Номинальный ток [A] | 160 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121624 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000067 |
| Код IGCC | 4972 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 1998-07-27 |
|---|---|
| [calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031379705 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536109090 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 2.02 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.26 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.17 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.17 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Вес [kg] | 2.02 |
|---|---|
| Размер предохранителя | NH0 |
| Количество столбов | 3 |
| Номинальный ток [A] | 160 |
Documentation
Рекомендации
Основания предохранителей доступен в 35 версиях
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Количество столбов | Размер предохранителя | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 65011110 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001110 | 160 | 1 | NH00 | |
| 65011010 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001010 | 160 | 1 | NH00 | |
| 63012016 | 160 | 2 | NH0 | |
| 65011130 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001130 | 160 | 3 | NH00 | |
| 65011030 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001030 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63014016 | 160 | 4 | NH0 | |
| 65011111 | 250 | 1 | NH1 | |
| 63012024 | 250 | 2 | NH1 | |
| 65011131 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63013024 | 250 | 3 | NH1 | |
| 65011031 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63014024 | 250 | 4 | NH1 | |
| 65011112 | 400 | 1 | NH2 | |
| 65011012 | 400 | 1 | NH2 | |
| 63012039 | 400 | 2 | NH2 | |
| 65011132 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63013039 | 400 | 3 | NH2 | |
| 65011032 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63014039 | 400 | 4 | NH2 | |
| 65011113 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011013 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011133 | 630 | 3 | NH3 | |
| 65011033 | 630 | 3 | NH3 | |
| 64310004 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 73040001 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 64330005 | 2500 | 1 | S1 | |
| 65011011 | 1250 | 1 | NH1 | |
| 64310005 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 73050001 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 64310006 | 2500 | 1 | 2xNH4 | |
| 73060001 | 2500 | 1 | 5 |
