0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0Y3RhNGE0LXQutGC0LjQstC90L7RgdGC0Yw=
-
0J/QvtCy0YvRiNC10L3QvdCw0Y8g0L3QsNC00LXQttC90L7RgdGC0Yw=
-
0J/QvtCy0YvRiNC10L3QvdCw0Y8g0LHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdC+0YHRgtGM
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Технические характеристики
| Тип конструкции предохранителя в соответствии с IEC 60269 | NH3 |
|---|
ETIM - электрические характеристики
| Тип напряжения | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
|---|---|
| Номинальный ток [A] | 400 |
| Номинальное напряжение переменного тока [V] | 690 |
| Категория использования | aM (защита распределительных устройств) |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Код IGCC | 4908 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 1988-04-15 |
|---|---|
| [calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | HU |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031408740 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536109090 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.8 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.15 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.085 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.065 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Длина единицы изделия [mm] | 76 |
|---|---|
| Ширина единицы продукции [mm] | 152.5 |
| Глубина единицы изделия [mm] | 75 |
| Вес [kg] | 0.8 |
| Размер предохранителя | S3 |
| Номинальное напряжение | 690 VAC |
| Номинальный ток [A] | 400 |
