0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLRi9GB0L7QutC+0L/RgNC+0LjQt9Cy0L7QtNC40YLQtdC70YzQvdCw0Y8g0LrQvtC80LzRg9GC0LDRhtC40Y8g0L/QuNGC0LDQvdC40Y8g0LIg0L7Qs9GA0LDQvdC40YfQtdC90L3Ri9GFINC/0YDQvtGB0YLRgNCw0L3RgdGC0LLQsNGF
-
0JHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdC+0YHRgtGMINC4INC90LDQtNC10LbQvdC+0YHRgtGMINGN0LrRgdC/0LvRg9Cw0YLQsNGG0LjQuA==
-
0J/RgNC10LTQvdCw0LfQvdCw0YfQtdC90Ysg0LTQu9GPINGN0LrRgdC/0LvRg9Cw0YLQsNGG0LjQuCDQsiDQvdC10LHQu9Cw0LPQvtC/0YDQuNGP0YLQvdGL0YUg0YPRgdC70L7QstC40Y/RhSDQvtC60YDRg9C20LDRjtGJ0LXQuSDRgdGA0LXQtNGL
-
0JvQtdCz0LrQsNGPINGD0YHRgtCw0L3QvtCy0LrQsA==
-
0JzQvtC00YPQu9GM0L3QvtC1INGA0LXRiNC10L3QuNC1INC00LvRjyDQs9C40LHQutC+0Lkg0LrQvtC90YTQuNCz0YPRgNCw0YbQuNC4
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
Классификация
| Код UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC004963 |
| Код IGCC | 5290 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2023-02-14 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | TN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031107872 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8535301090 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 6,09 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0,29 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0,4 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0,17 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Количество столбов | 2//2 |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 1500 |
| Номинальный ток [A] | 1600 |
| Размер рамки | F3 |
Экологическая устойчивость
| Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 1104 |
|---|---|
| Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 40 |
| SVHC > 0,1 массовой доли? | Нет |
| RoHS применимо? | Да |
Documentation
Рекомендации
INOSYS LBS DC is also available in 27 versions
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Количество столбов | Размер рамки | Номинальное напряжение | Выбирать |
|---|---|---|---|---|---|
| 86P02017 | 160 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11017 | 160 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02032 | 315 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11032 | 315 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P02064 | 630 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11064 | 630 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22064 | 630 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22125 | 1250 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22140 | 1400 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P02051 | |||||
| 86P11051 | |||||
| 86P22051 | |||||
| 88P12041 | |||||
| 88P12051 | |||||
| 88P12064 | |||||
| 88P22041 | |||||
| 88P22051 | |||||
| 88P22064 | |||||
| 86P02042 | |||||
| 86P11042 |
