ETIM - Механические характеристики
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
|---|---|
| Подходит для фронтального монтажа с 4 отверстиями | Нет |
| Подходит для переднего центра установки | Нет |
| Подходит для установки распределительного щита | Да |
| Подходит для промежуточного монтажа | Да |
| Элемент управления цветом | другой |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
| Исполнение в качестве главного выключателя | Да |
|---|---|
| Исполнение в качестве переключателя для технического обслуживания/сервиса | Да |
| Исполнение в качестве предохранительного выключателя | Да |
| Исполнение для установки аварийной остановки | Нет |
| Исполнение в качестве реверсивного выключателя | Да |
| Количество переключателей | 2 |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Встроенный моторный привод | Да |
| Размыкание напряжения опционально | Нет |
| Конструкция устройства | Встраиваемое устройство с фиксированной встраиваемой техникой |
| Тип управляющего элемента | Другое |
| Взаимозаменяемые | Да |
| Тип электрического соединения главной цепи | Винтовое соединение |
ETIM - электрические характеристики
| Макс. номинальное рабочее напряжение Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение [V] | 400..690 |
| Номинальный постоянный ток Iu [A] | 160 |
| Номинальный постоянный ток при AC-23, 400 В [A] | 160 |
| Номинальный постоянный ток при AC-21, 400 В [A] | 160 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток lcw [kA] | 4 |
| Номинальная рабочая мощность при AC-23, 400 В [kW] | 80 |
| Коммутируемая мощность при 400 В [kW] | 80 |
| Условный номинальный ток короткого замыкания Iq [kA] | 40 |
| Количество столбов | 4 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000216 |
| Код IGCC | 5177 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2014-02-14 |
|---|---|
| [calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | TN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032901905 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536508000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 4.311 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.115 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.395 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.3 |
Нормы
| Соответствие стандартам | CCC, IEC, UL |
|---|
Технические характеристики
| Длина единицы изделия [mm] | 245 |
|---|---|
| Ширина единицы продукции [mm] | 340 |
| Глубина единицы изделия [mm] | 73.5 |
| Вес [kg] | 4.12 |
| Количество столбов | 4 |
| Номинальный ток [A] | 160 |
| Размер рамки | ATYS M |
