0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0YHRgtC10L/QtdC90Ywg0LfQsNGJ0LjRgtGLINC4INC90LDQtNC10LbQvdC+0YHRgtC4
-
0KPQv9GA0L7RidC10L3QvdCw0Y8g0L/RgNC+0YbQtdC00YPRgNCwINC80L7QvdGC0LDQttCwINC4INC+0LHQu9C10LPRh9C10L3QvdGL0Lkg0L/RgNC+0YbQtdGB0YEg0Y3QutGB0L/Qu9GD0LDRgtCw0YbQuNC4
-
0K3RhNGE0LXQutGC0LjQstC90L7RgdGC0Ywg0YDQsNCx0L7RgtGLINC4INGD0L3QuNCy0LXRgNGB0LDQu9GM0L3QvtGB0YLRjCDQv9GA0LjQvNC10L3QtdC90LjRjw==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Высота [mm] | 224 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 145 |
| Глубина [mm] | 404 |
| Вес [kg] | 14.4 |
| Тип конструкции | свободно стоящая модель |
| Входное соединение | C14 |
| Количество выходных соединений C13 | 4 |
ETIM - Технические характеристики
| USB-интерфейс | Да |
|---|---|
| Время полной загрузки моста [min] | 7.8 |
| Подходит для управления сетью | Да |
| USV-технология | Online |
| Общая эффективность [%] | 93 |
| Эффективность в эко-режиме [%] | 98 |
| Переключающий контакт без потенциала | Да |
| Функция автоматического отключения | Да |
ETIM - электрические характеристики
| Входное напряжение [V] | 160..300 |
|---|---|
| Первичная частота [Hz] | 40..70 |
| Количество фаз первичный | 1 |
| Выходное напряжение [V] | 200..240 |
| Вторичная частота [Hz] | 50..60 |
| Выходная эффективная мощность [W] | 1000 |
| Выходная кажущаяся мощность [VA] | 1000 |
| Количество фаз вторичного контура | 1 |
| SNMP | Да |
| Тип напряжения | переменный ток |
| Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка) [%] | 1 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000382 |
| Код IGCC | 4149 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2021-02-15 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | CN |
Логистика
| GTIN/EAN | 8027122745871 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8504409590 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 224 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 145 |
| Глубина [mm] | 404 |
| Вес [kg] | 14.4 |
| Вход/выход | 1/1 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Номинальная частота | 50/50 |
| Sn [kVA] | 1 |
| Pn [kW] | 1 |
| Конф | C1 |
| Входное напряжение | 230 |
| Скорость (мин) | 1 |
| Скорость (максимальная) | 1 |
| Время жизни | 03-05 |
| Типичное время резервного копирования [min] | 12 |
