0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0J3QsNC00LXQttC90L7RgdGC0Ywg0LIgNCDRgNCw0LfQsCDQstGL0YjQtSDRgNGL0L3QvtGH0L3QvtC5
-
0JLQvtGB0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtSDQv9GA0LjQu9C+0LbQtdC90LjRjyDQt9CwIDIg0LzQuNC90YPRgtGL
-
0J3QtdC+0LPRgNCw0L3QuNGH0LXQvdC90LDRjyDQs9C40LHQutC+0YHRgtGMINC00LvRjyDRg9C00L7QstC70LXRgtCy0L7RgNC10L3QuNGPINC70Y7QsdGL0YUg0L/QvtGC0YDQtdCx0L3QvtGB0YLQtdC5
-
0KHQvtC30LTQsNC9LCDRh9GC0L7QsdGLINC/0YDQvtGB0LvRg9C20LjRgtGMINGB0YLQvtC70YzQutC+INC20LUsINGB0LrQvtC70YzQutC+INCy0LDRiNC1INC/0YDQuNC70L7QttC10L3QuNC1
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Высота [mm] | 2000 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 600 |
| Глубина [mm] | 890 |
| Вес [kg] | 273 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000382 |
| Код IGCC | 4149 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2014-09-15 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | IT |
Логистика
| GTIN/EAN | 8027122580786 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8504909000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 273 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.89 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.6 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 2 |
Технические характеристики
| Высота [mm] | 2000 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 600 |
| Глубина [mm] | 890 |
| Вес [kg] | 273 |
| Вход/выход | 3/3 |
| Выходное напряжение | 400 |
| Номинальная частота | 50/50 |
| Sn [kVA] | 200 |
| Pn [kW] | 200 |
| Конф | C82 |
| Входное напряжение | 400 |
| Скорость (максимальная) | 200 |
Экологическая устойчивость
| Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 321000 |
|---|---|
| Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 1940 |
| SVHC > 0,1 массовой доли? | Нет |
| RoHS применимо? | Да |
