0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0J3QsNC00LXQttC90L7QtSDQuCDQv9GA0L7RhNC10YHRgdC40L7QvdCw0LvRjNC90L7QtSDQsdC10YHQv9C10YDQtdCx0L7QudC90L7QtSDRjdC70LXQutGC0YDQvtC/0LjRgtCw0L3QuNC1
-
0KHQvtC30LTQsNC90Ysg0LTQu9GPINGB0LXRgtC10LLQvtCz0L4g0JjQoi3QvtCx0L7RgNGD0LTQvtCy0LDQvdC40Y8=
-
0J/RgNC+0YHRgtC+0YLQsCDRg9GB0YLQsNC90L7QstC60Lg=
-
0JfQsNGJ0LjRgtCwINC70LjQvdC40Lkg0L/QtdGA0LXQtNCw0YfQuCDQtNCw0L3QvdGL0YU=
-
0KHQvtC+0YLQstC10YLRgdGC0LLQuNC1INC/0YDQsNC60YLQuNGH0LXRgdC60LjQvCDQvdGD0LbQtNCw0Lw=
-
0J/RgNC+0YHRgtC+0YLQsCDRjdC60YHQv9C70YPQsNGC0LDRhtC40Lgg0Lgg0LjQvdGC0LXQs9GA0LDRhtC40Lg=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Высота [mm] | 87 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 440 |
| Глубина [mm] | 608 |
| Вес [kg] | 28.2 |
| Тип конструкции | свободно стоящая модель |
| Входное соединение | C20 |
| Количество выходных соединений C13 | 8 |
ETIM - Технические характеристики
| USB-интерфейс | Нет |
|---|---|
| Время полной загрузки моста [min] | 11 |
| Подходит для управления сетью | Да |
| USV-технология | Line-interactive |
| Общая эффективность [%] | 98 |
| Эффективность в эко-режиме [%] | 98 |
| Переключающий контакт без потенциала | Да |
| Функция автоматического отключения | Да |
ETIM - электрические характеристики
| Входное напряжение [V] | 161..276 |
|---|---|
| Первичная частота [Hz] | 45..66 |
| Количество фаз первичный | 1 |
| Выходное напряжение [V] | 230..230 |
| Вторичная частота [Hz] | 50..60 |
| Выходная эффективная мощность [W] | 1800 |
| Выходная кажущаяся мощность [VA] | 2200 |
| Количество фаз вторичного контура | 1 |
| SNMP | Да |
| Тип напряжения | переменный ток |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000382 |
| Код IGCC | 4149 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2012-09-01 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | CN |
Логистика
| GTIN/EAN | 8027122515337 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8504409590 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 28.2 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.608 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.44 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.087 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 87 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 440 |
| Глубина [mm] | 608 |
| Вес [kg] | 28.2 |
| Вход/выход | 1/1 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Номинальная частота | 50/50 |
| Sn [kVA] | 2.2 |
| Pn [kW] | 1.8 |
| Конф | M2 |
| Входное напряжение | 230 |
| Скорость (мин) | 2.2 |
| Скорость (максимальная) | 2.2 |
| Время жизни | 03-05 |
| Типичное время резервного копирования [min] | 9 |
