0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0J/QvtCy0YvRiNC10L3QvdCw0Y8g0Y3QutGB0L/Qu9GD0LDRgtCw0YbQuNC+0L3QvdCw0Y8g0LPQvtGC0L7QstC90L7RgdGC0Yw=
-
0J7Qv9GC0LjQvNC40LfQsNGG0LjRjyDQv9GA0L7RgdGC0YDQsNC90YHRgtCy0LAsINGB0L3QuNC20LXQvdC40LUg0YHQvtCy0L7QutGD0L/QvdC+0Lkg0YHRgtC+0LjQvNC+0YHRgtC4INCy0LvQsNC00LXQvdC40Y8=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Ширина [mm] | 438 |
|---|---|
| Высота [mm] | 43 |
| Глубина [mm] | 600 |
Классификация
| Код класса ETIM | EC002850 |
|---|
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2025-04-01 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | CN |
Логистика
| GTIN/EAN | 8027122831987 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8507600090 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
Технические характеристики
| Высота [mm] | 43 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 438 |
| Глубина [mm] | 600 |
| Вес [kg] | 17,4 |
Documentation
Рекомендации
Литий-ионная батарея ИБП is also available in 21 version
| Ссылка | Ширина [mm] | Глубина [mm] | Высота [mm] | Вес [kg] | Выбирать |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440200632 | 600 | 645 | 1930 | 145 | |
| 1440300628 | 3 | ||||
| NRT4-LI-B010 | 438 | 445 | 43 | 12 | |
| 1440300649 | 600 | 650 | 2055 | 480 | |
| 3XL-IN-H-LIBINT | |||||
| 3XL-IN-H-LIBISH | |||||
| 3XL-IN-PI-LIBF | 2 | ||||
| LIB-SAM-DXM-BAS | |||||
| LIB-VIS-DXM-BAS | |||||
| LIB-W10Y-VISION | |||||
| LIB-128S-V2-1PH | |||||
| LIB-136S-V2-1PH | |||||
| LIB-VIS-DXM-ADV | |||||
| LIB-W5Y-SAMSUNG | |||||
| PTI0712597A-01 | |||||
| LIB-W5Y-VISION | |||||
| U4-OP-LIB-ADC | 82 | 168 | 40 | 0.5 | |
| LIB2-TP100-MST | |||||
| LIB2-TP100-SLV | |||||
| LIB2-TP200-MST | |||||
| LIB2-TP200-SLV |