0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JHRi9GB0YLRgNCw0Y8g0Lgg0L/RgNC+0YHRgtCw0Y8g0YPRgdGC0LDQvdC+0LLQutCw
-
0J/RgNC+0YHRgtC+0YLQsCDRjdC60YHQv9C70YPQsNGC0LDRhtC40Lg=
-
0J3QsNC00LXQttC90L7QtSDQt9Cw0YnQuNGC0LAg0YHQuNGB0YLQtdC8INC/0L4g0Y3Qu9C10LrRgtGA0L7Qv9C40YLQsNC90LjRjg==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Высота [mm] | 178 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 438 |
| Глубина [mm] | 688 |
| Вес [kg] | 65 |
| Тип конструкции | Устройство 482,6 мм (19 дюймов) |
| Модульные | Нет |
| Входное соединение | Фиксированное соединение |
| Количество выходных соединений фиксированное соединение | 1 |
ETIM - Технические характеристики
| USB-интерфейс | Да |
|---|---|
| С интерфейсом связи RS-232 | Да |
| Подходит для управления сетью | Да |
| USV-технология | Online |
| Общая эффективность [%] | 93.6 |
| Эффективность в эко-режиме [%] | 98 |
| Переключающий контакт без потенциала | Да |
| Функция автоматического отключения | Да |
ETIM - электрические характеристики
| Входное напряжение [V] | 176..300 |
|---|---|
| Первичная частота [Hz] | 46..64 |
| Количество фаз первичный | 1 |
| Выходное напряжение [V] | 200..240 |
| Вторичная частота [Hz] | 50..60 |
| Выходная эффективная мощность [W] | 4800 |
| Выходная кажущаяся мощность [VA] | 6000 |
| Количество фаз вторичного контура | 1 |
| SNMP | Да |
| Тип напряжения | переменный ток |
| Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка) [%] | 3 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000382 |
| Код IGCC | 4149 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2022-04-15 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | IT |
Логистика
| GTIN/EAN | 8027122776219 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8504408790 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 65 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.178 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.68 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.438 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 178 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 438 |
| Глубина [mm] | 688 |
| Вес [kg] | 65 |
| Вход/выход | 1/1 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Номинальная частота | 50/50 |
| Sn [kVA] | 6 |
| Pn [kW] | 4.8 |
| Конф | C1 |
| Входное напряжение | 230 |
| Скорость (мин) | 6 |
| Скорость (максимальная) | 6 |
| Время жизни | 03-05 |
