0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdCw0Y8g0Y3QutGB0L/Qu9GD0LDRgtCw0YbQuNGP
-
0J/QvtC00YXQvtC00LjRgiDQtNC70Y8g0LLRgdC10YUg0YPRgdC70L7QstC40Lkg0L7QutGA0YPQttCw0Y7RidC10Lkg0YHRgNC10LTRiw==
-
0KPQtNC+0LHQvdCw0Y8g0L/RgNC+0YbQtdC00YPRgNCwINGD0YHRgtCw0L3QvtCy0LrQuA==
-
0KHQtdGA0LjQudC90YvQuSDRgNGP0LQ=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подходит для напольного монтажа | Да |
|---|---|
| Подходит для фронтального монтажа с 4 отверстиями | Нет |
| Подходит для переднего центра установки | Нет |
| Подходит для установки распределительного щита | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Нет |
| Элемент управления цветом | красный |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP65 |
| Ширина [mm] | 146 |
| Высота [mm] | 200 |
| Глубина [mm] | 150 |
ETIM - Технические характеристики
| Исполнение в качестве главного выключателя | Нет |
|---|---|
| Исполнение в качестве переключателя для технического обслуживания/сервиса | Да |
| Исполнение в качестве предохранительного выключателя | Да |
| Исполнение для установки аварийной остановки | Да |
| Исполнение в качестве реверсивного выключателя | Нет |
| Количество переключателей | 1 |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Встроенный моторный привод | Нет |
| Размыкание напряжения опционально | Нет |
| Конструкция устройства | Комплектное устройство в корпусе |
| Тип управляющего элемента | Поворотный привод дверной муфты |
| Взаимозаменяемые | Да |
| Тип электрического соединения главной цепи | Винтовое соединение |
ETIM - электрические характеристики
| Макс. номинальное рабочее напряжение Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение [V] | 400..690 |
| Номинальный постоянный ток Iu [A] | 100 |
| Номинальный постоянный ток при AC-23, 400 В [A] | 70 |
| Номинальный постоянный ток при AC-21, 400 В [A] | 100 |
| Номинальная рабочая мощность при AC-3, 400 В [kW] | 100 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток lcw [kA] | 2 |
| Номинальная рабочая мощность при AC-23, 400 В [kW] | 37 |
| Коммутируемая мощность при 400 В [kW] | 37 |
| Условный номинальный ток короткого замыкания Iq [kA] | 8 |
| Количество столбов | 3 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000216 |
| Код IGCC | 5176 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2017-01-16 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | DE |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596033000560 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8537109899 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.76 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.2 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.15 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.155 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 200 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 146 |
| Глубина [mm] | 150 |
| Вес [kg] | 0.76 |
| Количество столбов | 3 |
| Номинальный ток [A] | 100 |
| Размер рамки | 2 |
Documentation
Рекомендации
COMO в корпусу из поликарбоната доступен в 39 версиях
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Количество столбов | Размер рамки | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 21153301 | 20 | 3 | ||
| 21153401 | 20 | 3 | ||
| 21154301 | 20 | 4 | ||
| 21154401 | 20 | 4 | ||
| 21153302 | 25 | 3 | 1 | |
| 21153402 | 25 | 3 | 1 | |
| 21154302 | 25 | 4 | 1 | |
| 21154402 | 25 | 4 | 1 | |
| 21153303 | 32 | 3 | 1 | |
| 21153403 | 32 | 3 | 1 | |
| 21154303 | 32 | 4 | 1 | |
| 21154403 | 32 | 4 | 1 | |
| 21156303 | 32 | 6 | 2 | |
| 21156403 | 32 | 6 | 2 | |
| 21158303 | 32 | 8 | 2 | |
| 21158403 | 32 | 8 | 2 | |
| 21153304 | 40 | 3 | 1 | |
| 21153404 | 40 | 3 | 1 | |
| 21154304 | 40 | 4 | 1 | |
| 21154404 | 40 | 4 | 1 | |
| 21153306 | 63 | 3 | 2 | |
| 21153406 | 63 | 3 | 2 | |
| 21154306 | 63 | 4 | 2 | |
| 21154406 | 63 | 4 | 2 | |
| 21156306 | 63 | 6 | 3 | |
| 21156406 | 63 | 6 | 3 | |
| 21158306 | 63 | 8 | 3 | |
| 21158406 | 63 | 8 | 3 | |
| 21153308 | 80 | 3 | 2 | |
| 21153408 | 80 | 3 | 2 | |
| 21154308 | 80 | 4 | 2 | |
| 21154408 | 80 | 4 | 2 | |
| 21153309 | 100 | 3 | 2 | |
| 21154309 | 100 | 4 | 2 | |
| 21154409 | 100 | 4 | 2 | |
| 21153312 | 125 | 3 | 3 | |
| 21153412 | 125 | 3 | 3 | |
| 21154312 | 125 | 4 | 3 | |
| 21154412 | 125 | 4 | 3 |
