ETIM - Механические характеристики
| Suitable for floor mounting | No |
|---|---|
| Suitable for front mounting 4-hole | Yes |
| Suitable for front mounting centre | No |
| Suitable for distribution board installation | Yes |
| Suitable for intermediate mounting | Yes |
| Colour control element | Other |
| Degree of protection (IP), front side | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
| Version as main switch | Yes |
|---|---|
| Version as maintenance-/service switch | Yes |
| Version as safety switch | Yes |
| Version as emergency stop installation | Yes |
| Version as reversing switch | No |
| Number of switches | 1 |
| Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
| Voltage release optional | No |
| Type of control element | Other |
| Interlockable | Yes |
| Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
ETIM - электрические характеристики
| Number of poles | 4 |
|---|
Классификация
| Код UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000216 |
| Код IGCC | 5290 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2013-11-26 |
|---|---|
| Дата устаревания | 2025-04-04 |
| Дата запрета производства | 2025-06-30 |
| [calc] - Код жизненного цикла предложения | 80 |
| Страна происхождения | PL |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032776916 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536508000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.25 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.095 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.095 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.12 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Длина единицы изделия [mm] | 65 |
|---|---|
| Ширина единицы продукции [mm] | 97 |
| Глубина единицы изделия [mm] | 64 |
| Вес [kg] | 0.25 |
| Количество столбов | 4 |
| Номинальное напряжение | 600 |
| Номинальный ток [A] | 45 |
| Размер рамки | MC |
