0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0J3QsNC00LXQttC90L7RgdGC0Ywg0Lgg0L/RgNC+0LjQt9Cy0L7QtNC40YLQtdC70YzQvdC+0YHRgtGM
-
0JHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdC+0YHRgtGMINGN0LrRgdC/0LvRg9Cw0YLQsNGG0LjQuCDQuCDQv9C10YDRgdC+0L3QsNC70LA=
-
0J/RgNC+0YHRgtC+0YLQsA==
-
0JvQtdCz0LrQsNGPINGD0YHRgtCw0L3QvtCy0LrQsA==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
|---|---|
| Подходит для фронтального монтажа с 4 отверстиями | Нет |
| Подходит для переднего центра установки | Нет |
| Подходит для установки распределительного щита | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Да |
| Элемент управления цветом | другой |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
| Исполнение в качестве главного выключателя | Да |
|---|---|
| Исполнение в качестве переключателя для технического обслуживания/сервиса | Да |
| Исполнение в качестве предохранительного выключателя | Да |
| Исполнение для установки аварийной остановки | Да |
| Исполнение в качестве реверсивного выключателя | Нет |
| Количество переключателей | 1 |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Встроенный моторный привод | Нет |
| Размыкание напряжения опционально | Нет |
| Конструкция устройства | Встраиваемое устройство с фиксированной встраиваемой техникой |
| Тип управляющего элемента | Другое |
| Взаимозаменяемые | Да |
| Тип электрического соединения главной цепи | Болтовое соединение |
ETIM - электрические характеристики
| Макс. номинальное рабочее напряжение Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение [V] | 400..690 |
| Номинальный постоянный ток Iu [A] | 630 |
| Номинальный постоянный ток при AC-23, 400 В [A] | 630 |
| Номинальный постоянный ток при AC-21, 400 В [A] | 630 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток lcw [kA] | 20 |
| Номинальная рабочая мощность при AC-23, 400 В [kW] | 375 |
| Коммутируемая мощность при 400 В [kW] | 375 |
| Условный номинальный ток короткого замыкания Iq [kA] | 50 |
| Количество столбов | 4 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000216 |
| Код IGCC | 5290 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2012-12-13 |
|---|---|
| [calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032722005 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536508000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.247 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.154 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.282 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.309 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Длина единицы изделия [mm] | 260 |
|---|---|
| Ширина единицы продукции [mm] | 290 |
| Глубина единицы изделия [mm] | 160 |
| Вес [kg] | 0.247 |
| Количество столбов | 4 |
| Номинальное напряжение | 690 VAC |
| Номинальный ток [A] | 630 |
| Размер рамки | B6 |
Экологическая устойчивость
| Имя файла PEP | SOCO-00071-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 575 |
| Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 36 |
