0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0J/QvtC00LTQtdGA0LbQuNCy0LDQtdC80LDRjyDQutC+0L3RhNC40LPRg9GA0LDRhtC40Y8=
-
0KPQv9GA0L7RidC10L3QvdCw0Y8g0LjQvdGC0LXQs9GA0LDRhtC40Y8=
-
0KEg0L/QvtC00LrQu9GO0YfQtdC90LjQtdC8INC6INC+0LHQu9Cw0LrRgw==
-
0KHQvtC+0YLQstC10YLRgdGC0LLRg9C10YIg0YHRgtCw0L3QtNCw0YDRgtGDIElFQyA2MTU1Ny0xMg==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Ширина [mm] | 98 |
|---|---|
| Высота [mm] | 98 |
| Глубина [mm] | 85 |
ETIM - Технические характеристики
| Амперметр | Да |
|---|---|
| Слепой измеритель мощности | Да |
| С измерителем скорости вращения | Нет |
| Измеритель частоты | Да |
| Счетчик импульсов | Да |
| Вольтметр | Да |
| Прибор для измерения эффективной мощности | Да |
| Дисплей | LCD |
| Удаленный дисплей | Нет |
ETIM - электрические характеристики
| Класс точности активной энергии в соответствии с IEC 62053-22 | 0.2S |
|---|---|
| Частота дискретизации [Hz] | 10 |
| Количество входов для измерения напряжения | 5 |
| Количество входов для измерения тока | 3 |
| Тип напряжения (напряжение питания) | ПЕРЕМЕННЫЙ/ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Напряжение питания DC [V] | 120..300 |
| Диапазон измерения частоты [Hz] | 45..65 |
| Количество цифровых входов | 3 |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Поддерживающий протокол для PROFIBUS | Нет |
| Поддерживающий протокол для Modbus | Да |
| Поддерживающий протокол для других шинных систем | Нет |
| Веб-сервер с протоколом передачи данных HTTPS | Нет |
Классификация
| Код UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002301 |
| Код IGCC | 6042 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2017-03-23 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596033009129 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030320000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.2 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.11 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.12 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.11 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
