0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JzQvdC+0LPQvtGE0YPQvdC60YbQuNC+0L3QsNC70YzQvdCw0Y8g0YHQuNGB0YLQtdC80LA=
-
0KLQvtGH0L3QvtGB0YLRjA==
-
0JPQuNCx0LrQuNC1
-
0JrQvtC80L/QsNC60YLQvdC+0YHRgtGM
-
0JLQutC70Y7Rh9C4INC4INGA0LDQsdC+0YLQsNC5
-
0KHQtdGA0YLQuNGE0LjRhtC40YDQvtCy0LDQvdGLINCyINGB0L7QvtGC0LLQtdGC0YHRgtCy0LjQuCDRgSDQtNC40YDQtdC60YLQuNCy0L7QuSBNSUQgKNC00LvRjyDQstC10YDRgdC40LkgSS14eE1JRCk=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Ширина [mm] | 18 |
|---|---|
| Высота [mm] | 90 |
| Глубина [mm] | 65 |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
| Амперметр | Да |
|---|---|
| Слепой измеритель мощности | Да |
| С измерителем скорости вращения | Нет |
| Измеритель частоты | Нет |
| Счетчик импульсов | Нет |
| Вольтметр | Нет |
| Прибор для измерения эффективной мощности | Да |
| Удаленный дисплей | Нет |
ETIM - электрические характеристики
| Частота дискретизации [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Количество входов для измерения тока | 3 |
| Тип напряжения (напряжение питания) | ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Напряжение питания DC [V] | 0.24..0.24 |
| Поддерживающий протокол для IEC 61850 Ethernet | Нет |
| Поддерживающий протокол для OPC UA PubSub | Нет |
| Поддерживающий протокол для PROFIBUS | Нет |
| Поддерживающий протокол для Modbus | Да |
| Поддерживающий протокол для PROFINET IO | Нет |
| Поддерживающий протокол для других шинных систем | Нет |
| С ведением журнала аудита (журнал аудита) | Нет |
| С подписью прошивки | Да |
| С регистрацией событий безопасности (журнал событий безопасности) | Да |
| С помощью управления доступом на основе ролей (RBAC) | Нет |
| Веб-сервер с протоколом передачи данных HTTPS | Нет |
Классификация
| Код UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002301 |
| Код IGCC | 6042 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2014-01-23 |
|---|---|
| [calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032783846 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030337000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.09 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.12 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.08 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.03 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Количество токовых входов | 3 |
|---|---|
| Сертификация MID | No |
Экологическая устойчивость
| Имя файла PEP | SOCO-00091-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 26 |
| Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 7 |
