0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
MiDQsiAx
-
0JzQvdC+0LPQvtGE0YPQvdC60YbQuNC+0L3QsNC70YzQvdCw0Y8g0YHQuNGB0YLQtdC80LA=
-
0KDQtdGI0LXQvdC40LUgwqvQktC60LvRjtGH0Lgg0Lgg0YDQsNCx0L7RgtCw0LnCuw==
-
0JjQvdGC0LXQu9C70LXQutGC0YPQsNC70YzQvdCw0Y8g0YHQuNCz0L3QsNC70LjQt9Cw0YbQuNGP
-
0JfQsNC/0LDRgtC10L3RgtC+0LLQsNC90L3QsNGPINC40L3QvdC+0LLQsNGG0LjRjw==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Ширина [mm] | 36 |
|---|---|
| Высота [mm] | 90 |
| Глубина [mm] | 66 |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
| Амперметр | Да |
|---|---|
| Слепой измеритель мощности | Да |
| С измерителем скорости вращения | Нет |
| Измеритель частоты | Нет |
| Счетчик импульсов | Нет |
| Вольтметр | Нет |
| Прибор для измерения эффективной мощности | Да |
| Удаленный дисплей | Да |
ETIM - электрические характеристики
| Частота дискретизации [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Количество входов для измерения тока | 6 |
| Тип напряжения (напряжение питания) | ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Напряжение питания DC [V] | 0..24 |
| Количество цифровых выходов | 1 |
| Поддерживающий протокол для IEC 61850 Ethernet | Нет |
| Поддерживающий протокол для OPC UA PubSub | Нет |
| Поддерживающий протокол для PROFIBUS | Нет |
| Поддерживающий протокол для Modbus | Да |
| Поддерживающий протокол для PROFINET IO | Нет |
| Поддерживающий протокол для других шинных систем | Нет |
| С ведением журнала аудита (журнал аудита) | Нет |
| С подписью прошивки | Да |
| С регистрацией событий безопасности (журнал событий безопасности) | Да |
| С помощью управления доступом на основе ролей (RBAC) | Нет |
| Веб-сервер с протоколом передачи данных HTTPS | Нет |
Классификация
| Код UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002301 |
| Код IGCC | 6042 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2020-09-02 |
|---|---|
| [calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596033071669 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030900000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.14 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.015 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.048 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.067 |
Технические характеристики
| Количество токовых входов | 6 |
|---|
