0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0KPQvNC90YvQtSDQtNCw0YLRh9C40LrQuA==
-
0KLQvtGH0L3QvtGB0YLRjA==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| С защитой от прикосновения | Да |
|---|---|
| Открытие по высоте [mm] | 14..14 |
| Ширина проема [mm] | 14..14 |
| Диаметр отверстия [mm] | 14 |
| Защелкивающееся крепление | Да |
| С медной шиной | Да |
| Вторичное соединение | Разъемное соединение |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | Приставной трансформатор тока |
|---|---|
| Количество первичных входов | 1 |
ETIM - электрические характеристики
| Номинальный первичный ток [A] | 160 |
|---|---|
| Номинальный вторичный ток [A] | 0.1 |
| Номинальная вторичная полная мощность [VA] | 0.1 |
| Класс точности | 0.5 |
| Ограничивающий фактор сверхтока | FS 10 |
| Калиброванный | Да |
Классификация
| Код UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Код IGCC | 6042 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2018-06-01 |
|---|---|
| [calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596033018343 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8504312990 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.842 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.04 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.12 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.12 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Открытие | 14 |
|---|---|
| Номинальный ток [A] | 160 |
| Вторичный номинальный ток | RJ12 |
| Функция | Измерение тока |
| Тип тока | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
| Тип продукта | Разделенный сердечник |
| Внутренний диаметр | 14x15 |
| Вторичный выход | Напряжение |
| Класс точности | 1 |
| Тип соединения | RJ12 |
| Соответствие стандартам |
|
| Настраиваемый | Нет |
