0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLQutC70Y7Rh9C4INC4INGA0LDQsdC+0YLQsNC5
-
0JPQuNCx0LrQuNC1
-
0KPRgdGC0LDQvdC+0LLQutCw
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| С защитой от прикосновения | Да |
|---|---|
| Открытие по высоте [mm] | 10.4..10.4 |
| Ширина проема [mm] | 20.4..20.4 |
| Защелкивающееся крепление | Да |
| С медной шиной | Да |
| Вторичное соединение | Разъемное соединение |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | Проходной преобразователь тока |
|---|---|
| Количество первичных входов | 1 |
ETIM - электрические характеристики
| Номинальный первичный ток [A] | 200 |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
| Калиброванный | Да |
Классификация
| Код UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002048 |
| Код IGCC | 6042 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2018-02-01 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | CN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596033011597 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030337000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.08 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.04 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.075 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.095 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Открытие | 10x20 |
|---|---|
| Номинальный ток [A] | 200 |
| Вторичный номинальный ток | Molex |
| Функция | Измерение тока |
| Тип тока | ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Тип продукта | Твердый сердечник |
| Внутренний диаметр | 21x11 |
| Вторичный выход | Напряжение |
| Класс точности | 1% |
| Тип соединения | RJ12 |
| Настраиваемый | Нет |
Documentation
Рекомендации
Датчики постоянного тока с твердотельным сердечником is also available in 12 versions
| Ссылка | Открытие | Номинальный ток [A] | Вторичный номинальный ток | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 48290700 | 10x20 | 50 | Molex | |
| 48290701 | 10x20 | 100 | Molex | |
| 48290703 | 10x20 | 300 | Molex | |
| 48290704 | 10x20 | 400 | Molex | |
| 48290705 | 10x20 | 500 | Molex | |
| 48290706 | 10x20 | 600 | Molex | |
| 48290707 | 21x64 | 850 | Molex | |
| 48290708 | 21x64 | 1000 | Molex | |
| 48290709 | 21x64 | 1500 | Molex | |
| 48290710 | 21x64 | 2000 | Molex | |
| 48290711 | 21x64 | 2500 | Molex | |
| 48290712 | 21x64 | 5000 | Molex |
