0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLQutC70Y7Rh9C4INC4INGA0LDQsdC+0YLQsNC5
-
0JPQuNCx0LrQuNC1
-
0KPRgdGC0LDQvdC+0LLQutCw
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| С защитой от прикосновения | Да |
|---|---|
| Открытие по высоте [mm] | 21..21 |
| Ширина проема [mm] | 64..64 |
| Защелкивающееся крепление | Да |
| С медной шиной | Да |
| Вторичное соединение | Разъемное соединение |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | Проходной преобразователь тока |
|---|---|
| Количество первичных входов | 1 |
ETIM - электрические характеристики
| Номинальный первичный ток [A] | 5000 |
|---|---|
| Номинальный вторичный ток [A] | 0.1 |
| Номинальная вторичная полная мощность [VA] | 0.1 |
| Класс точности | 0.5 |
| Ограничивающий фактор сверхтока | FS 10 |
| Калиброванный | Да |
Классификация
| Код UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Код IGCC | 6042 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2018-02-01 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | CN |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596033011696 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030337000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.56 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.096 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.18 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.145 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Открытие | 21x64 |
|---|---|
| Номинальный ток [A] | 5000 |
| Вторичный номинальный ток | Molex |
| Функция | Измерение тока |
| Тип тока | ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Тип продукта | Твердый сердечник |
| Внутренний диаметр | 64x21 |
| Вторичный выход | Напряжение |
| Класс точности | 1% |
| Тип соединения | RJ12 |
| Настраиваемый | Нет |
