0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0KHQstGP0LfRjCDRh9C10YDQtdC3IEV0aGVybmV0INGBINC/0L7QvNC+0YnRjNGOINCy0YHRgtGA0L7QtdC90L3QvtCz0L4g0LLQtdCxLdGB0LXRgNCy0LXRgNCw
-
0KHQtdGA0YLQuNGE0LjQutCw0YbQuNGPIE1JRA==
-
0JzQvdC+0LPQvtGC0LDRgNC40YTQvdCw0Y8g0YHQuNGB0YLQtdC80LA=
-
0J/QvtC70L3QvtGG0LXQvdC90LDRjyDRjdC60L7RgdC40YHRgtC10LzQsCDQtNC70Y8g0YPQv9GA0L7RidC10L3QvdC+0Lkg0LjQvdGC0LXQs9GA0LDRhtC40Lg=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Механизм выброса | Нет |
|---|---|
| Способ монтажа | DRA (адаптер для DIN-рейки) |
| Ширина по количеству модульных промежутков | 4 |
| С кодом замка | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
| Тип счетчика | Электронные |
|---|---|
| Модель | Прямое измерение |
| Утверждение | Директива об измерительных приборах |
| Тип индикации | Цифровой |
| Тип интерфейса | другое |
| Подпись EEC40 | Нет |
ETIM - электрические характеристики
| Номинальный ток (В) [A] | 80 |
|---|---|
| Максимальный ток (Imax) [A] | 80 |
| Номинальное напряжение (Uн) N-L [V] | 184..276 |
| Номинальное напряжение (Uн) L-L [V] | 320..480 |
| Частота [Hz] | 50..60 |
| Класс точности | B |
| Тип полюса | Однофазный |
| Тип энергии | Эффективная мощность и слепая мощность |
| Подходит для | Покупка/поставка |
| Тип тарифа | Двухтарифный |
| Тарифный контроль | Внешний |
| Тип измерения Профиль нагрузки | Нет |
| Калиброванный | Да |
| Импульсный выход | Электрический |
| Частота пульса [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
Классификация
| Код UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Код IGCC | 6341 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2016-04-12 |
|---|---|
| [calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | IT |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032942434 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9028301100 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.27 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.09 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.05 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.11 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
