0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JrQvtC80L/QsNC60YLQvdCw0Y8g0LrQvtC90YHRgtGA0YPQutGG0LjRjw==
-
0KHQtdGA0YLQuNGE0LjQutCw0YbQuNGPIE1JRA==
-
0KPQvdC40LLQtdGA0YHQsNC70YzQvdC+0YHRgtGM
-
0KPQv9GA0L7RidC10L3QvdCw0Y8g0LjQvdGC0LXQs9GA0LDRhtC40Y8=
-
0JzRg9C70YzRgtC4LdC40L3RgtC10YDRhNC10LnRgdGL
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Механизм выброса | Нет |
|---|---|
| Способ монтажа | DRA (адаптер для DIN-рейки) |
| Ширина по количеству модульных промежутков | 4 |
| Ширина [mm] | 72 |
| Глубина [mm] | 66 |
| Высота [mm] | 100 |
| С кодом замка | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
| Тип счетчика | Электронные |
|---|---|
| Модель | Прямое измерение |
| Утверждение | Директива об измерительных приборах |
| Тип индикации | Цифровой |
| Тип интерфейса | Modbus |
| Подпись EEC40 | Нет |
ETIM - электрические характеристики
| Номинальный ток (В) [A] | 100 |
|---|---|
| Максимальный ток (Imax) [A] | 100 |
| Номинальное напряжение (Uн) N-L [V] | 184..276 |
| Номинальное напряжение (Uн) L-L [V] | 320..480 |
| Частота [Hz] | 45..55 |
| Потребляемая мощность [W] | 1 |
| Класс точности | B |
| Тип полюса | Трехпроводный/четырехпроводный |
| Тип энергии | Эффективная мощность и реактивная мощность |
| Подходит для | Покупка/поставка |
| Тип тарифа | Многотарифный |
| Тарифный контроль | Внешний |
| Тип измерения Профиль нагрузки | Нет |
| Калиброванный | Да |
| Импульсный выход | Электрический |
| Импульсный тип | D0 |
| Частота пульса [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
Классификация
| Код UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC001506 |
| Код IGCC | 6341 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2025-01-01 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | CN |
| Бывший список продуктов |
48C03020 | COUNTIS M33 3PH 100A MODBUS 48C03134 | COUNTIS M34 3P 100A MODBU MID |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596033319440 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9028301900 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.362 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.07 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.11 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.08 |
Технические характеристики
| Высота [mm] | 100 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 72 |
| Глубина [mm] | 66 |
Экологическая устойчивость
| Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 30 |
|---|---|
| Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 12 |
| SVHC > 0,1 массовой доли? | Нет |
| RoHS применимо? | Да |
