0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JHRi9GB0YLRgNGL0Lkg0Lgg0L/RgNC+0YHRgtC+0Lkg0LzQvtC90YLQsNC2INC/0YDQvtCy0L7QtNC60Lg=
-
0KHQtdGA0YLQuNGE0LjQutCw0YbQuNGPIE1JRA==
-
0KPQvdC40LLQtdGA0YHQsNC70YzQvdC+0YHRgtGM
-
0J/QvtC70L3QvtGG0LXQvdC90LDRjyDRjdC60L7RgdC40YHRgtC10LzQsCDQtNC70Y8g0YPQv9GA0L7RidC10L3QvdC+0Lkg0LjQvdGC0LXQs9GA0LDRhtC40Lg=
-
0JzRg9C70YzRgtC4LdC40L3RgtC10YDRhNC10LnRgdGL
-
0K3QutC+0L3QvtC80LjRjyDQv9GA0L7RgdGC0YDQsNC90YHRgtCy0LA6
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
Механизм выброса | Нет |
---|---|
Способ монтажа | DRA (адаптер для DIN-рейки) |
Ширина по количеству модульных промежутков | 4 |
Ширина [mm] | 72 |
Глубина [mm] | 65 |
Высота [mm] | 94,5 |
С кодом замка | Нет |
Степень защиты (IP) | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
Тип счетчика | Электронные |
---|---|
Модель | Измерительный трансформатор |
Утверждение | Директива об измерительных приборах |
Тип индикации | Цифровой |
Тип интерфейса | Modbus |
Подпись EEC40 | Нет |
ETIM - электрические характеристики
Номинальный ток (В) [A] | 6 |
---|---|
Максимальный ток (Imax) [A] | 6 |
Номинальное напряжение (Uн) N-L [V] | 184..276 |
Номинальное напряжение (Uн) L-L [V] | 320..480 |
Частота [Hz] | 45..55 |
Потребляемая мощность [W] | 1 |
Класс точности | C |
Тип полюса | Трехпроводный/четырехпроводный |
Тип энергии | Эффективная мощность и слепая мощность |
Подходит для | Покупка/поставка |
Тип тарифа | Многотарифный |
Тарифный контроль | Внешний |
Тип измерения Профиль нагрузки | Нет |
Калиброванный | Да |
Импульсный выход | Оптический |
Импульсный тип | D0 |
Частота пульса [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
Классификация
Код UNSPSC | 41113708 |
---|---|
Код класса ETIM | EC001506 |
Коммерция
Дата вступления в силу | 2025-01-01 |
---|---|
[calc] - Код жизненного цикла предложения | 40 |
Страна происхождения | CN |
Former product list | 48C03021 | COUNTIS M43 3PH CT-1/5A MODBUS 48C03144 | COUNTIS M44 3P CT MODBUS MID |
Логистика
GTIN/EAN | 3596033319464 |
---|---|
Таможенный номер | 9028301900 |
Экологическая устойчивость
Имя файла PEP | SOCO-00115-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 24 |
Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 14 |