0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0J/QvtC70L3QsNGPINC70LjQvdC10LnQutCw
-
0J7Qv9GC0LjQvNCw0LvRjNC90LDRjyDRjdGE0YTQtdC60YLQuNCy0L3QvtGB0YLRjA==
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0YfRg9Cy0YHRgtCy0LjRgtC10LvRjNC90L7RgdGC0Yw=
-
0KfQtdGC0LrQsNGPINCw0LLQsNGA0LjQudC90LDRjyDQuNC90LTQuNC60LDRhtC40Y8=
-
0JLQutC70Y7Rh9C4INC4INGA0LDQsdC+0YLQsNC5
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| С защитой от прикосновения | Нет |
|---|---|
| Диаметр отверстия [mm] | 30 |
| Защелкивающееся крепление | Нет |
| С медной шиной | Нет |
| Вторичное соединение | Винтовое соединение |
ETIM - Технические характеристики
| Модель | Другое |
|---|---|
| Количество первичных входов | 1 |
ETIM - электрические характеристики
| Номинальный первичный ток [A] | 10 |
|---|---|
| Номинальный вторичный ток [A] | 0.016 |
| Номинальная вторичная полная мощность [VA] | 0.02 |
| Класс точности | 3 |
| Ограничивающий фактор сверхтока | FS 5 |
| Калиброванный | Нет |
Классификация
| Код UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Код IGCC | 5343 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2011-07-04 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032613723 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8504312990 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.2 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.05 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.064 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.092 |
Технические характеристики
| Открытие | Circular closed |
|---|---|
| Функция | Дифференциал |
| Тип тока | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
| Тип продукта | Твердый сердечник |
| Внутренний диаметр | 30 |
| Вторичный выход | Напряжение |
| Тип соединения | Клеммная колодка |
| Соответствие стандартам |
|
| Настраиваемый | Нет |
Documentation
Рекомендации
Симметричные трансформаторы с замкнутым сердечником типа A is also available in 6 versions
| Ссылка | Открытие | Выбирать |
|---|---|---|
| 49506120 | Circular closed | |
| 49506015 | Circular closed | |
| 49506200 | Circular closed | |
| 49506300 | Circular closed | |
| 49506050 | Circular closed | |
| 49506080 | Circular closed |
