0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLRi9GB0L7QutCw0Y8g0LTQvtC/0YPRgdGC0LjQvNCw0Y8g0YLQvtC60L7QstCw0Y8g0L3QsNCz0YDRg9C30LrQsA==
-
0KPQtNC+0LHQvdCw0Y8g0L/RgNC+0YbQtdC00YPRgNCwINGD0YHRgtCw0L3QvtCy0LrQuA==
-
0JjQvdGC0LXQs9GA0LDRhtC40Y8g0LIg0L/RgNC+0LPRgNCw0LzQvNC90L7QtSDQvtCx0LXRgdC/0LXRh9C10L3QuNC1
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Расстояние между шинами [mm] | 90 |
|---|
ETIM - электрические характеристики
| Количество столбов | 3 |
|---|
Классификация
| Код UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC001166 |
| Код IGCC | 4462 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2002-02-13 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596031612369 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8547200000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.15 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.275 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.05 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.025 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 273 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 43 |
| Глубина [mm] | 20 |
| Вес [kg] | 0.15 |
| Расстояние между шинами | 75, 90 |
| Количество столбов | 3 |
| Номинальное напряжение | 800 VAC |
| Раздел | 1x10 - 2x10 |
Documentation
Рекомендации
Компонент шинной опоры SB C 10 is also available in 7 versions
| Ссылка | Раздел | Количество столбов | Номинальное напряжение | Расстояние между шинами | Выбирать |
|---|---|---|---|---|---|
| 50242500 | 1x10 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246700 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 65 | |
| 50246600 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 90 | |
| 50244500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 60 | |
| 50241500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246300 | 2x5 - 1x10 | 3 | 800 VAC | 75 | |
| 50246500 | 2x5 - 1x10 | 4 | 800 VAC | 60, 65 |
