0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0KjQuNGA0L7QutC40Lkg0LzQvtC00LXQu9GM0L3Ri9C5INGA0Y/QtA==
-
0JvQuNC90LXQudC60LAgSUVDINC4IFVM
-
0KPQv9GA0L7RidC10L3QvdCw0Y8g0LjQvdGC0LXQs9GA0LDRhtC40Y8=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Количество столбов | 1 |
|---|---|
| С уплотнительной головкой | Нет |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000276 |
| Код IGCC | 4586 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2018-03-06 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596033047572 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536901000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.12 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.05 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.05 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.1 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 45 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 71 |
| Глубина [mm] | 43 |
| Вес [kg] | 0.13 |
| Количество проводников | 11 |
| Количество столбов | 1 |
| Номинальный ток [A] | 125..115 |
Documentation
Рекомендации
Однополюсные распределительные блоки IEC/UL is also available in 12 versions
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Количество столбов | Количество проводников | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 54UL1008 | 80..85 | 1 | 7 | |
| 54111011 | 125 | 1 | 10 | |
| 54UL1012 | 125..115 | 1 | 7 | |
| 54111012 | 125..115 | 1 | 8 | |
| 54111016 | 160 | 1 | 13 | |
| 54111017 | 175 | 1 | 11 | |
| 54UL1017 | 175 | 1 | 9 | |
| 54111025 | 250..255 | 1 | 12 | |
| 54110124 | 250 | 1 | 14 | |
| 54UL1025 | 250..255 | 1 | 7 | |
| 54111040 | 400 | 1 | 12 | |
| 54UL1040 | 415..380 | 1 | 7 |
