0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JHRi9GB0YLRgNGL0Lkg0LLQstC+0LQg0LIg0Y3QutGB0L/Qu9GD0LDRgtCw0YbQuNGO
-
0KHQv9C10YbQuNCw0LvRjNC90L4g0L/RgNC10LTQvdCw0LfQvdCw0YfQtdC90Ysg0LTQu9GPINGB0LvQtdC00YPRjtGJ0LjRhSDRgdGE0LXRgCDQv9GA0LjQvNC10L3QtdC90LjRjzog0YHQtdGC0Ywv0YHQtdGC0Ywg0Lgg0YHQtdGC0Ywv0LPQtdC90LXRgNCw0YLQvtGA
-
0KHQstGP0LfRjCBSUzg0NQ==
-
0KDQsNGB0YjQuNGA0LXQvdC90YvQuSDQtNC40LDQv9Cw0LfQvtC9INC/0LjRgtCw0L3QuNGP
-
0JXRidC1INCx0L7Qu9C10LUg0L/RgNC+0YfQvdCw0Y8g0LrQvtC90YHRgtGA0YPQutGG0LjRjw==
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
|---|---|
| Подходит для фронтального монтажа с 4 отверстиями | Нет |
| Подходит для переднего центра установки | Нет |
| Подходит для установки распределительного щита | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Да |
| Элемент управления цветом | другой |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP20 |
| Ширина [mm] | 596 |
| Высота [mm] | 258 |
| Глубина [mm] | 521 |
ETIM - Технические характеристики
| Исполнение в качестве главного выключателя | Да |
|---|---|
| Исполнение в качестве переключателя для технического обслуживания/сервиса | Да |
| Исполнение в качестве предохранительного выключателя | Да |
| Исполнение для установки аварийной остановки | Нет |
| Исполнение в качестве реверсивного выключателя | Да |
| Количество переключателей | 2 |
| Количество вспомогательных контактов в виде нормально разомкнутого контакта | 3 |
| Количество вспомогательных контактов в качестве переключающего контакта | 4 |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Встроенный моторный привод | Да |
| Размыкание напряжения опционально | Нет |
| Конструкция устройства | Встраиваемое устройство с фиксированной встраиваемой техникой |
| Тип управляющего элемента | Другое |
| Взаимозаменяемые | Да |
| Тип электрического соединения главной цепи | Болтовое соединение |
ETIM - электрические характеристики
| Макс. номинальное рабочее напряжение Ue AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение [V] | 380..690 |
| Номинальный постоянный ток Iu [A] | 2500 |
| Номинальный постоянный ток при AC-23, 400 В [A] | 1600 |
| Номинальный постоянный ток при AC-21, 400 В [A] | 2500 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток lcw [kA] | 50 |
| Номинальная рабочая мощность при AC-23, 400 В [kW] | 900 |
| Коммутируемая мощность при 400 В [kW] | 12800 |
| Количество столбов | 3 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000216 |
| Код IGCC | 5177 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2012-06-21 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032775742 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536508000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 67.8 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.645 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.58 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.75 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 258 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 596 |
| Глубина [mm] | 521 |
| Вес [kg] | 67.8 |
| Количество столбов | 3 |
| Номинальный ток [A] | 2500 |
| Размер рамки | B8 |
Экологическая устойчивость
| Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 13083 |
|---|---|
| Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 636 |
| SVHC > 0,1 массовой доли? | Нет |
| RoHS применимо? | Да |
Documentation
Рекомендации
ATyS g доступен в 29 версиях
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Количество столбов | Размер рамки | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 95533012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95534012 | 125 | 4 | B3 | |
| 95533016 | 160 | 3 | B3 | |
| 95534016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95533020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95534020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95533025 | 250 | 3 | B4 | |
| 95534025 | 250 | 4 | B4 | |
| 95533031 | 315 | 3 | B4 | |
| 95534031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95533040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95534040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95533050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95534050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95533063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95534063 | 630 | 4 | B5 | |
| 95533080 | 800 | 3 | B6 | |
| 95534080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95533100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95534100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95533120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95534120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95533160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95534160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95533200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95534200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95534250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 95533320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95534320 | 3200 | 4 | B8 |
