0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JfQsNC/0LjRgdGMINGB0L7QsdGL0YLQuNC5
-
0J7Qv9GG0LjQvtC90LDQu9GM0L3Ri9C1INC80L7QtNGD0LvQuCDRgdCy0Y/Qt9C4
-
0J/RgNC+0LPRgNCw0LzQvNC90L7QtSDQvtCx0LXRgdC/0LXRh9C10L3QuNC1INC60L7QvdGE0LjQs9GD0YDQuNGA0L7QstCw0L3QuNGP
-
0JjQt9C80LXRgNC10L3QuNC1INC80L7RidC90L7RgdGC0Lg=
-
0JLQvtC30LzQvtC20L3QvtGB0YLRjCDQvdCw0YHRgtGA0L7QudC60Lgg0L/QtdGA0LjQvtC00LjRh9C10YHQutC+0LPQviDQt9Cw0L/Rg9GB0LrQsCDQs9C10L3QtdGA0LDRgtC+0YDQvdC+0Lkg0YPRgdGC0LDQvdC+0LLQutC4
-
0JXRidC1INCx0L7Qu9C10LUg0L/RgNC+0YfQvdCw0Y8g0LrQvtC90YHRgtGA0YPQutGG0LjRjw==
-
0JHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdC+0YHRgtGMINC4INC90LDQtNC10LbQvdC+0YHRgtGM
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
|---|---|
| Подходит для фронтального монтажа с 4 отверстиями | Нет |
| Подходит для переднего центра установки | Нет |
| Подходит для установки распределительного щита | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Да |
| Элемент управления цветом | другой |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP20 |
| Ширина [mm] | 596 |
| Высота [mm] | 258 |
| Глубина [mm] | 521 |
ETIM - Технические характеристики
| Исполнение в качестве главного выключателя | Да |
|---|---|
| Исполнение в качестве переключателя для технического обслуживания/сервиса | Да |
| Исполнение в качестве предохранительного выключателя | Да |
| Исполнение для установки аварийной остановки | Нет |
| Исполнение в качестве реверсивного выключателя | Да |
| Количество переключателей | 2 |
| Количество вспомогательных контактов в виде нормально разомкнутого контакта | 3 |
| Количество вспомогательных контактов в качестве переключающего контакта | 4 |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Встроенный моторный привод | Да |
| Размыкание напряжения опционально | Нет |
| Конструкция устройства | Встраиваемое устройство с фиксированной встраиваемой техникой |
| Тип управляющего элемента | Другое |
| Взаимозаменяемые | Да |
| Тип электрического соединения главной цепи | Болтовое соединение |
ETIM - электрические характеристики
| Макс. номинальное рабочее напряжение Ue AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение [V] | 380..690 |
| Номинальный постоянный ток Iu [A] | 2500 |
| Номинальный постоянный ток при AC-23, 400 В [A] | 1600 |
| Номинальный постоянный ток при AC-21, 400 В [A] | 2500 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток lcw [kA] | 50 |
| Номинальная рабочая мощность при AC-23, 400 В [kW] | 900 |
| Коммутируемая мощность при 400 В [kW] | 12800 |
| Количество столбов | 3 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000216 |
| Код IGCC | 5177 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2012-06-21 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032776060 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8536508000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 67.8 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.8 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.6 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.73 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 258 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 596 |
| Глубина [mm] | 521 |
| Вес [kg] | 67.8 |
| Количество столбов | 3 |
| Номинальный ток [A] | 2500 |
| Размер рамки | B8 |
Экологическая устойчивость
| Изменение климата - Всего - От колыбели до могилы [kg CO₂ eq.] | 13400 |
|---|---|
| Изменение климата - Всего - От колыбели до ворот [kg CO₂ eq.] | 725 |
| SVHC > 0,1 массовой доли? | Нет |
| RoHS применимо? | Да |
Documentation
Рекомендации
ATyS p доступен в 29 версиях
| Ссылка | Номинальный ток [A] | Количество столбов | Размер рамки | Выбирать |
|---|---|---|---|---|
| 95733012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95734012 | 125 | 4 | B3 | |
| 95733016 | 160 | 3 | B3 | |
| 95734016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95733020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95734020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95733025 | 250 | 3 | B4 | |
| 95734025 | 250 | 4 | B4 | |
| 95733031 | 315 | 3 | B4 | |
| 95734031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95733040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95734040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95733050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95734050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95733063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95734063 | 630 | 4 | B5 | |
| 95733080 | 800 | 3 | B6 | |
| 95734080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95733100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95734100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95733120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95734120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95733160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95734160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95733200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95734200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95734250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 95733320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95734320 | 3200 | 4 | B8 |
