0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JjQvdC90L7QstCw0YbQuNC+0L3QvdC+0LUg0YDQtdGI0LXQvdC40LUg0Lgg0LLQtdC70LjQutC+0LvQtdC/0L3Ri9C5INC00LjQt9Cw0LnQvQ==
-
0K3RhNGE0LXQutGC0LjQstC90LDRjyDQt9Cw0YnQuNGC0LAsINGD0LTQvtCy0LvQtdGC0LLQvtGA0Y/RjtGJ0LDRjyDQstGB0LXQvCDQstCw0YjQuNC8INC/0L7RgtGA0LXQsdC90L7RgdGC0Y/QvA==
-
0J/RgNC+0YHRgtC+0YLQsCDRjdC60YHQv9C70YPQsNGC0LDRhtC40Lg=
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Высота [mm] | 123 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 220 |
| Глубина [mm] | 220 |
| Вес [kg] | 4.1 |
| Тип конструкции | свободно стоящая модель |
| Входное соединение | Фиксированное соединение |
| Количество розеток с защитным контактом CEE 7/3 (тип F) | 6 |
ETIM - Технические характеристики
| USB-интерфейс | Да |
|---|---|
| Время полной загрузки моста [min] | 4.2 |
| Подходит для управления сетью | Да |
| USV-технология | Offline |
| Общая эффективность [%] | 98 |
| Эффективность в эко-режиме [%] | 98 |
| Переключающий контакт без потенциала | Да |
| Функция автоматического отключения | Да |
ETIM - электрические характеристики
| Входное напряжение [V] | 170..270 |
|---|---|
| Первичная частота [Hz] | 45..66 |
| Количество фаз первичный | 1 |
| Выходное напряжение [V] | 230..230 |
| Вторичная частота [Hz] | 50..60 |
| Выходная эффективная мощность [W] | 480 |
| Выходная кажущаяся мощность [VA] | 800 |
| Количество фаз вторичного контура | 1 |
| SNMP | Да |
| Тип напряжения | переменный ток |
| Выходной коэффициент мощности | 0.6 |
Классификация
| Код UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC000382 |
| Код IGCC | 4149 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2012-09-01 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | CN |
Логистика
| GTIN/EAN | 8027122515238 |
|---|---|
| Таможенный номер | 8504409590 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 4.1 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.22 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.22 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.123 |
Нормы
| Соответствие стандартам | IEC |
|---|
Технические характеристики
| Высота [mm] | 123 |
|---|---|
| Ширина [mm] | 220 |
| Глубина [mm] | 220 |
| Вес [kg] | 4.1 |
| Вход/выход | 1/1 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Номинальная частота | 50/50 |
| Sn [kVA] | 0.8 |
| Pn [kW] | 0.48 |
| Конф | M1 |
| Входное напряжение | 230 |
| Скорость (мин) | 0.8 |
| Скорость (максимальная) | 0.8 |
| Время жизни | 03-05 |
