0JfQvdCw0YfQuNC80YvQtSDQsNGA0LPRg9C80LXQvdGC0Ys=
-
0JLQutC70Y7Rh9C4INC4INGA0LDQsdC+0YLQsNC5
-
0JrQu9Cw0YHRgSAwLDUg0LIg0YHQvtC+0YLQstC10YLRgdGC0LLQuNC4INGBIElFQyA2MTU1Ny0xMg==
-
0JzQvdC+0LPQvtGE0YPQvdC60YbQuNC+0L3QsNC70YzQvdCw0Y8g0YHQuNGB0YLQtdC80LA=
-
0JrQvtC80LzRg9C90LjQutCw0YbQuNGP
0KTRg9C90LrRhtC40Y8=
ETIM - Механические характеристики
| Ширина [mm] | 54 |
|---|---|
| Высота [mm] | 90 |
| Глубина [mm] | 65 |
| Степень защиты (IP), лицевая сторона | IP20 |
ETIM - Технические характеристики
| Амперметр | Да |
|---|---|
| Слепой измеритель мощности | Да |
| С измерителем скорости вращения | Нет |
| Измеритель частоты | Да |
| Счетчик импульсов | Нет |
| Вольтметр | Да |
| Прибор для измерения эффективной мощности | Да |
| Дисплей | Дополнительно |
| Удаленный дисплей | Да |
ETIM - электрические характеристики
| Частота дискретизации [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Количество входов для измерения напряжения | 4 |
| Количество входов для измерения тока | 4 |
| Тип напряжения (напряжение питания) | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
| Напряжение питания переменного тока 50 Гц [V] | 110..230 |
| Напряжение питания переменного тока 60 Гц [V] | 110..230 |
| Диапазон измерения частоты [Hz] | 45..65 |
| Количество цифровых входов | 2 |
| Поддерживающий протокол для IEC 61850 Ethernet | Нет |
| Поддерживающий протокол для OPC UA PubSub | Нет |
| Поддерживающий протокол для PROFIBUS | Нет |
| Поддерживающий протокол для Modbus | Да |
| Поддерживающий протокол для PROFINET IO | Нет |
| Поддерживающий протокол для других шинных систем | Нет |
| С ведением журнала аудита (журнал аудита) | Нет |
| С подписью прошивки | Да |
| С регистрацией событий безопасности (журнал событий безопасности) | Нет |
| С помощью управления доступом на основе ролей (RBAC) | Нет |
| Веб-сервер с протоколом передачи данных HTTPS | Нет |
Классификация
| Код UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Код класса ETIM | EC002301 |
| Код IGCC | 6042 |
Коммерция
| Дата вступления в силу | 2013-11-12 |
|---|---|
| Код жизненного цикла предложения | 40 |
| Страна происхождения | FR |
Логистика
| GTIN/EAN | 3596032773083 |
|---|---|
| Таможенный номер | 9030320000 |
| Содержание / Единица заказа | PC |
| Вес упаковочной единицы [kg] | 0.22 |
| Длина упаковочной единицы [m] | 0.135 |
| Ширина упаковочной единицы [m] | 0.06 |
| Глубина упаковочной единицы [m] | 0.08 |
Нормы
| Соответствие стандартам |
|
|---|
